З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про вивізне (експортне) мито на відходи
та брухт чорних металів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 1, ст. 1 )
{ В редакції Закону
N 400-V ( 400-16 ) від 30.11.2006, ВВР, 2007, N 4, ст.35 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1105-V ( 1105-16 ) від 31.05.2007, ВВР, 2007, N 35, ст.486 }
Затвердити такі ставки вивізного (експортного) мита на
товари, що вивозяться за межі України:
------------------------------------------------------------------
| Код товару | Найменування |Рік членства | Ставка мита, |
| згідно | товару |України в СОТ | євро за |
| ( 2371в-14 ) | | | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|7204 10 00 00 |відходи та | перший | 25 |
| |брухт ливарного| другий | 18 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|7204 30 00 00 |відходи та | перший | 25 |
| |брухт чорних | другий | 18 |
| |луджені | четвертий | 14,8 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|7204 41 10 00 |токарна | перший | 25 |
| |уламки, | четвертий | 14,8 |
| |фрезерного | шостий | 11,6 |
| |виробництва та | сьомий | 10 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|7204 41 91 00 |відходи | перший | 25 |
| |обрізування або| другий | 18 |
| |штампування, | третій | 16,4 |
| |пакетовані з | четвертий | 14,8 |
| |чорних металів | п'ятий | 13,2 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|7204 41 99 00 |відходи | перший | 25 |
| |обрізування або| другий | 18 |
| |штампування, | третій | 16,4 |
| |непакетовані з | четвертий | 14,8 |
| |чорних металів | п'ятий | 13,2 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|7204 49 10 00 |відходи та | перший | 25 |
| |брухт чорних | другий | 18 |
| |подрібнені | четвертий | 14,8 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|7204 49 30 00 |відходи та | перший | 25 |
| |брухт чорних | другий | 18 |
| |пакетовані | четвертий | 14,8 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|7204 49 91 00 |відходи та | перший | 25 |
| |брухт чорних | другий | 18 |
| |несортовані | четвертий | 14,8 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|7204 49 99 00 |відходи та | перший | 25 |
| |брухт чорних | другий | 18 |
| |сортовані | четвертий | 14,8 |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|7204 50 90 00 |відходи у | перший | 25 |
| |зливки) для | четвертий | 14,8 |
| |переплавки з | п'ятий | 13,2 |
| |чорних металів,| шостий | 11,6 |
------------------------------------------------------------------
У році, в якому Україна вступила до Світової організації
торгівлі, ставки вивізного мита вступають у силу з дня вступу і
діють по 31 грудня.
Ставки вивізного мита в інших роках вступають у силу з
1 січня по 31 грудня відповідного року після вступу України до
Світової організації торгівлі.
У роках, що наступають за сьомим роком після вступу України
до Світової організації торгівлі, ставки вивізного мита діють на
рівні сьомого року.
{ Закон із змінами, внесеними згідно із Законом N 1105-V
( 1105-16 ) від 31.05.2007 }
м. Київ, 24 жовтня 2002 року
N 216-IV
Переглядів (2779)