Ліцензія Державної архітектурної будівельної інспекції Міністерства регіонального розвитку та будівництва України серії АВ № 407628 від 08.07.2008 р. дійсна до 08.07.2011 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 30 тел. (056)377-53-60. Свідоцтво про атестацію № ПЧ 005/2011 від 14 січня 2011 р., дійсно до 14 січня 2014 р.
ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 62/03.11 вод.
1. Найменування джерела водопостачання: джерело;
2. Місце відбору проби: Дніпропетровська обл., с. Дороге;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:
Найменування показника |
Результат аналізу | Норма по НТД для води | |||
питної | підземної | поверхневої | рибогосп. водоймищ | ||
Кольоровість, градуси | 10,6 | <20 [1] | <35[1] | <35[3] | - |
Запах, бали | 1,0 | <2 [1] | <3 [1] | <2[3] | - |
Каламутність, мг/дм3 | <0,3 | <1,0[1] | <3,5[1] | <20[3] | - |
Водневий показник (рН) | 7,2 | 6,5-8,5[1] | 6,5-8,5[1] | 6,5-8,5[3] | 6,5-8,5[2] |
Лужність, мг-экв/дм3 | 6,0 | не визнач. [1] | не визнач. [1] | не норм. [3] | - |
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 | 360,3 | не визнач. [1] | не визнач. [1] | не норм. [3] | - |
Сухий залишок, мг/дм3, (від50 мг/л) | 1210 | <1000[1] | <1500[1] | <1000[3] | не норм. [2] |
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 | 12,33 | <7,0[1] | <10,0[1] | <7,0[3] | - |
Кальцій, (Ca), мг/дм3 | 126 | не норм. [1] | не норм. [1] | не норм. [3] | <180[2] |
Магній, (Mg), мг/дм3 | 72,36 | не визнач. [1] | не визнач. [1] | <50[3] | <50[2] |
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 | 225 | не норм. [1] | не норм. [1] | не норм. [3] | не норм. [2] |
Хлориди, (Cl), мг/дм3 | 175,8 | <250[1] | <350[1] | <350[3] | <300[2] |
Сульфати, (SO4), мг/дм3 | 493 | <250[1] | <500[1] | <500[3] | <100[2] |
Нітрати,(NO3) мг/дм3 | 7,1 | <50[1] | <50[1] | <45[3] | <40[2] |
Поліфосфати (PO4 3-) мг/дм3 | <0,01 | <3,5[1] | не визнач. [1] | <3,5[3] | <0,17[2] |
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 | 1,92 | <5,0[1] | <5,0[1] | <7,0[3] | - |
Нітріти, (NO2), мг/дм3 | 0,07 | <0,5[1] | <3,3[1] | <4,0[3] | <3,3[2] |
Амоній, (NH4), мг/дм3 | <0,1 | <0,5[1] | <2,6[1] | <2,0[3] | <0,5[2] |
Залізо, (Fe), мг/дм3 | <0,1 | <0,2[1] | <1,0[1] | <1,0[3] | <0,1[2] |
Марганець, (Mn), мг/дм3 | <0,05 | <0,05[1] | <0,5[1] | <0,1[3] | <0,01[2] |
ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 80/04.11 вод.
1. Найменування джерела водопостачання: джерело;
2. Місце відбору проби: Дніпропетровська обл., с. Василівка;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:
Найменування показника |
Результат аналізу | Норма по НТД для води | |||
питної | підземної | поверхневої | рибогосп. водоймищ | ||
Кольоровість, градуси | 10,1 | <20 [1] | <35[1] | <35[3] | - |
Запах, бали | 1,0 | <2 [1] | <3 [1] | <2[3] | - |
Каламутність, мг/дм3 | <0,3 | <1,0[1] | <3,5[1] | <20[3] | - |
Водневий показник (рН) | 6,9 | 6,5-8,5[1] | 6,5-8,5[1] | 6,5-8,5[3] | 6,5-8,5[2] |
Лужність, мг-экв/дм3 | 6,0 | не визнач. [1] | не визнач. [1] | не норм. [3] | - |
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 | 360,3 | не визнач. [1] | не визнач. [1] | не норм. [3] | - |
Сухий залишок, мг/дм3, (від50 мг/л) | 1210 | <1000[1] | <1500[1] | <1000[3] | не норм. [2] |
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 | 11,75 | <7,0[1] | <10,0[1] | <7,0[3] | - |
Кальцій, (Ca), мг/дм3 | 123 | не норм. [1] | не норм. [1] | не норм. [3] | <180[2] |
Магній, (Mg), мг/дм3 | 67,2 | не визнач. [1] | не визнач. [1] | <50[3] | <50[2] |
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 | 190 | не норм. [1] | не норм. [1] | не норм. [3] | не норм. [2] |
Хлориди, (Cl), мг/дм3 | 172,4 | <250[1] | <350[1] | <350[3] | <300[2] |
Сульфати, (SO4), мг/дм3 | 410 | <250[1] | <500[1] | <500[3] | <100[2] |
Нітрати,(NO3) мг/дм3 | 3,55 | <50[1] | <50[1] | <45[3] | <40[2] |
Поліфосфати (PO4 3-) мг/дм3 | <0,01 | <3,5[1] | не визнач. [1] | <3,5[3] | <0,17[2] |
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 | 3,68 | <5,0[1] | <5,0[1] | <7,0[3] | - |
Нітріти, (NO2), мг/дм3 | 0,088 | <0,5[1] | <3,3[1] | <4,0[3] | <3,3[2] |
Амоній, (NH4), мг/дм3 | <0,05 | <0,5[1] | <2,6[1] | <2,0[3] | <0,5[2] |
Залізо, (Fe), мг/дм3 | 0,03 | <0,2[1] | <1,0[1] | <1,0[3] | <0,1[2] |
Марганець, (Mn), мг/дм3 | <0,02 | <0,05[1] | <0,5[1] | <0,1[3] | <0,01[2] |
Мідь, (Cu), мг/дм3 | <0,02 | <1,0[1] | не визнач. [1] | <1,0[3] | <0,001[2] |
Кадмій, (Cd), мг/дм3 | <0,001 | <0,001[1] | не визнач. [1] | <0,001[3] | <0,005[2] |
Кобальт, (Co), мг/дм3 | <0,01 | <0,01[1] | не визнач. [1] | <0,1[3] | <0,01[2] |
Нікель (Ni), мг/дм3 | <0,02 | <0,02[1] | не визнач. [1] | <0,1[3] | <0,01[2] |
Свинець, (Pb), мг/дм3 | <0,01 | <0,01[1] | не визнач. [1] | <0,03[3] | <0,1[2] |
Хром загальний, (Cr), мг/дм3 | <0,02 | <0,05[1] | не визнач. [1] | <1,0[3] | не норм. [2] |
Цинк, (Zn), мг/дм3 | 0,009 | <1,0[1] | не визнач. [1] | <1,0[3] | <0,01[2] |
Переглядів (2716)
Теги:
исследования воды
Подтеги:
вода из источников