Ліцензія Державної архітектурної будівельної інспекції Міністерства регіонального розвитку та будівництва України серії АВ № 407628 від 08.07.2008 р. дійсна до 08.07.2011 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 30 тел. (056)377-53-60. Свідоцтво про атестацію № ПЧ-005/2011 від 14 січня 2011 р., дійсно до 14 січня 2014 р.
Найменування показника |
Результат аналізу | Норма по НТД для води | |||
питної | підземної | поверхневої | рибогосп. водоймищ | ||
Кольоровість, градуси | 15,3 | <20 [1] | <35[1] | <35[3] | - |
Запах, бали | 1,0 | <2 [1] | <3 [1] | <2[3] | - |
Каламутність, мг/дм3 | <0,3 | <1,0[1] | <3,5[1] | <20[3] | - |
Водневий показник (рН) | 7,5 | 6,5-8,5[1] | 6,5-8,5[1] | 6,5-8,5[3] | 6,5-8,5[2] |
Лужність, мг-экв/дм3 | 10,2 | не визнач. [1] | не визнач. [1] | не норм. [3] | - |
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 | 612,5 | не визнач. [1] | не визнач. [1] | не норм. [3] | - |
Сухий залишок, мг/дм3, (від50 мг/л) | 926,1 | <1000[1] | <1500[1] | <1000[3] | не норм. [2] |
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 | 14,11 | <7,0[1] | <10,0[1] | <7,0[3] | - |
Кальцій, (Ca), мг/дм3 | 68,2 | не норм. [1] | не норм. [1] | не норм. [3] | <180[2] |
Магній, (Mg), мг/дм3 | 128,4 | не визнач. [1] | не визнач. [1] | <50[3] | <50[2] |
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 | 44,9 | не норм. [1] | не норм. [1] | не норм. [3] | не норм. [2] |
Хлориди, (Cl), мг/дм3 | 73,7 | <250[1] | <350[1] | <350[3] | <300[2] |
Сульфати, (SO4), мг/дм3 | 111 | <250[1] | <500[1] | <500[3] | <100[2] |
Нітрати,(NO3) мг/дм3 | 81,2 | <50[1] | <50[1] | <45[3] | <40[2] |
Поліфосфати (PO4 3-) мг/дм3 | <0,01 | <3,5[1] | не визнач. [1] | <3,5[3] | <0,17[2] |
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 | 2,4 | <5,0[1] | <5,0[1] | <7,0[3] | - |
Нітріти, (NO2), мг/дм3 | 0,0125 | <0,5[1] | <3,3[1] | <4,0[3] | <3,3[2] |
Амоній, (NH4), мг/дм3 | <0,1 | <0,5[1] | <2,6[1] | <2,0[3] | <0,5[2] |
Залізо, (Fe), мг/дм3 | 0,061 | <0,2[1] | <1,0[1] | <1,0[3] | <0,1[2] |
Марганець, (Mn), мг/дм3 | <0,02 | <0,05[1] | <0,5[1] | <0,1[3] | <0,01[2] |
Мідь, (Cu), мг/дм3 | <0,02 | <1,0[1] | не визнач. [1] | <1,0[3] | <0,001[2] |
Кадмій, (Cd), мг/дм3 | <0,001 | <0,001[1] | не визнач. [1] | <0,001[3] | <0,005[2] |
Кобальт, (Co), мг/дм3 | <0,01 | <0,01[1] | не визнач. [1] | <0,1[3] | <0,01[2] |
Нікель (Ni), мг/дм3 | <0,02 | <0,02[1] | не визнач. [1] | <0,1[3] | <0,01[2] |
Свинець, (Pb), мг/дм3 | <0,01 | <0,01[1] | не визнач. [1] | <0,03[3] | <0,1[2] |
Хром загальний, (Cr), мг/дм3 | <0,02 | <0,05[1] | не визнач. [1] | <1,0[3] | не норм. [2] |
Цинк, (Zn), мг/дм3 | 0,039 | <1,0[1] | не визнач. [1] | <1,0[3] | <0,01[2] |
ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 36/03.11 вод.
1. Найменування джерела водопостачання: водопровід;
2. Місце відбору проби: м. Світловодськ, Кіровоградська обл., вул. Ілліча, 86;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:
Найменування показника |
Результат аналізу | Норма по НТД для води | |||
питної | підземної | поверхневої | рибогосп. водоймищ | ||
Кольоровість, градуси | 35,3 | <20 [1] | <35[1] | <35[3] | - |
Запах, бали | 1,0 | <2 [1] | <3 [1] | <2[3] | - |
Каламутність, мг/дм3 | <0,3 | <1,0[1] | <3,5[1] | <20[3] | - |
Водневий показник (рН) | 7,03 | 6,5-8,5[1] | 6,5-8,5[1] | 6,5-8,5[3] | 6,5-8,5[2] |
Лужність, мг-экв/дм3 | 3,8 | не визнач. [1] | не визнач. [1] | не норм. [3] | - |
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 | 228,1 | не визнач. [1] | не визнач. [1] | не норм. [3] | - |
Сухий залишок, мг/дм3, (від50 мг/л) | 318 | <1000[1] | <1500[1] | <1000[3] | не норм. [2] |
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 | 4,41 | <7,0[1] | <10,0[1] | <7,0[3] | - |
Кальцій, (Ca), мг/дм3 | 32,8 | не норм. [1] | не норм. [1] | не норм. [3] | <180[2] |
Магній, (Mg), мг/дм3 | 12,0 | не визнач. [1] | не визнач. [1] | <50[3] | <50[2] |
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 | 30 | не норм. [1] | не норм. [1] | не норм. [3] | не норм. [2] |
Хлориди, (Cl), мг/дм3 | 31,2 | <250[1] | <350[1] | <350[3] | <300[2] |
Сульфати, (SO4), мг/дм3 | 42 | <250[1] | <500[1] | <500[3] | <100[2] |
Нітрати,(NO3) мг/дм3 | 4,2 | <50[1] | <50[1] | <45[3] | <40[2] |
Поліфосфати (PO4 3-) мг/дм3 | <0,01 | <3,5[1] | не визнач. [1] | <3,5[3] | <0,17[2] |
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 | 9,2 | <5,0[1] | <5,0[1] | <7,0[3] | - |
Нітріти, (NO2), мг/дм3 | <0,003 | <0,5[1] | <3,3[1] | <4,0[3] | <3,3[2] |
Амоній, (NH4), мг/дм3 | <0,01 | <0,5[1] | <2,6[1] | <2,0[3] | <0,5[2] |
Залізо, (Fe), мг/дм3 | 0,068 | <0,2[1] | <1,0[1] | <1,0[3] | <0,1[2] |
Марганець, (Mn), мг/дм3 | <0,02 | <0,05[1] | <0,5[1] | <0,1[3] | <0,01[2] |
Мідь, (Cu), мг/дм3 | <0,02 | <1,0[1] | не визнач. [1] | <1,0[3] | <0,001[2] |
Кадмій, (Cd), мг/дм3 | <0,001 | <0,001[1] | не визнач. [1] | <0,001[3] | <0,005[2] |
Кобальт, (Co), мг/дм3 | <0,01 | <0,01[1] | не визнач. [1] | <0,1[3] | <0,01[2] |
Нікель (Ni), мг/дм3 | <0,02 | <0,02[1] | не визнач. [1] | <0,1[3] | <0,01[2] |
Свинець, (Pb), мг/дм3 | <0,01 | <0,01[1] | не визнач. [1] | <0,03[3] | <0,1[2] |
Хром загальний, (Cr), мг/дм3 | <0,02 | <0,05[1] | не визнач. [1] | <1,0[3] | не норм. [2] |
Цинк, (Zn), мг/дм3 | 0,007 | <1,0[1] | не визнач. [1] | <1,0[3] | <0,01[2] |
Переглядів (2473)
Теги:
исследования воды
Подтеги:
вода из водопровода