Ліцензія Державної архітектурної будівельної інспекції Міністерства регіонального розвитку та будівництва України серії АВ № 407628 від 08.07.2008 р. дійсна до 08.07.2011 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 30 тел. (056)377-53-60. Свідоцтво про атестацію № ПЧ-005/2011 від 14 січня 2011 р., дійсно до 14 січня 2014 р.
ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 37/03.11 вод.
1. Найменування джерела водопостачання: водопровід;
2. Місце відбору проби: м. Канів, вул. 206 Девізії, 5 ;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:
Найменування показника |
Результат аналізу | Норма по НТД для води | |||
питної | підземної | поверхневої | рибогосп. водоймищ | ||
Кольоровість, градуси | 4,85 | <20 [1] | <35[1] | <35[3] | - |
Запах, бали | 1,0 | <2 [1] | <3 [1] | <2[3] | - |
Каламутність, мг/дм3 | 4,83 | <1,0[1] | <3,5[1] | <20[3] | - |
Водневий показник (рН) | 6,9 | 6,5-8,5[1] | 6,5-8,5[1] | 6,5-8,5[3] | 6,5-8,5[2] |
Лужність, мг-экв/дм3 | 5,6 | не визнач. [1] | не визнач. [1] | не норм. [3] | - |
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 | 336,3 | не визнач. [1] | не визнач. [1] | не норм. [3] | - |
Сухий залишок, мг/дм3, (від50 мг/л) | 548,9 | <1000[1] | <1500[1] | <1000[3] | не норм. [2] |
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 | 2,11 | <7,0[1] | <10,0[1] | <7,0[3] | - |
Кальцій, (Ca), мг/дм3 | 22,1 | не норм. [1] | не норм. [1] | не норм. [3] | <180[2] |
Магній, (Mg), мг/дм3 | 12,1 | не визнач. [1] | не визнач. [1] | <50[3] | <50[2] |
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 | 166 | не норм. [1] | не норм. [1] | не норм. [3] | не норм. [2] |
Хлориди, (Cl), мг/дм3 | 85,1 | <250[1] | <350[1] | <350[3] | <300[2] |
Сульфати, (SO4), мг/дм3 | 36 | <250[1] | <500[1] | <500[3] | <100[2] |
Нітрати,(NO3) мг/дм3 | <0,5 | <50[1] | <50[1] | <45[3] | <40[2] |
Поліфосфати (PO4 3-) мг/дм3 | <0,01 | <3,5[1] | не визнач. [1] | <3,5[3] | <0,17[2] |
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 | 2,08 | <5,0[1] | <5,0[1] | <7,0[3] | - |
Нітріти, (NO2), мг/дм3 | 0,0213 | <0,5[1] | <3,3[1] | <4,0[3] | <3,3[2] |
Амоній, (NH4), мг/дм3 | <0,1 | <0,5[1] | <2,6[1] | <2,0[3] | <0,5[2] |
Залізо, (Fe), мг/дм3 | 0,16 | <0,2[1] | <1,0[1] | <1,0[3] | <0,1[2] |
Марганець, (Mn), мг/дм3 | <0,02 | <0,05[1] | <0,5[1] | <0,1[3] | <0,01[2] |
Мідь, (Cu), мг/дм3 | <0,02 | <1,0[1] | не визнач. [1] | <1,0[3] | <0,001[2] |
Кадмій, (Cd), мг/дм3 | <0,001 | <0,001[1] | не визнач. [1] | <0,001[3] | <0,005[2] |
Кобальт, (Co), мг/дм3 | <0,01 | <0,01[1] | не визнач. [1] | <0,1[3] | <0,01[2] |
Нікель (Ni), мг/дм3 | <0,02 | <0,02[1] | не визнач. [1] | <0,1[3] | <0,01[2] |
Свинець, (Pb), мг/дм3 | <0,01 | <0,01[1] | не визнач. [1] | <0,03[3] | <0,1[2] |
Хром загальний, (Cr), мг/дм3 | <0,02 | <0,05[1] | не визнач. [1] | <1,0[3] | не норм. [2] |
Цинк, (Zn), мг/дм3 | <0,005 | <1,0[1] | не визнач. [1] | <1,0[3] | <0,01[2] |
ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 38/03.11 вод.
1. Найменування джерела водопостачання: водопровід;
2. Місце відбору проби: м. Канів, вул. Енергетиків, 24;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:
Найменування показника |
Результат аналізу | Норма по НТД для води | |||
питної | підземної | поверхневої | рибогосп. водоймищ | ||
Кольоровість, градуси | >70 | <20 [1] | <35[1] | <35[3] | - |
Запах, бали | 1,0 | <2 [1] | <3 [1] | <2[3] | - |
Каламутність, мг/дм3 | 1,77 | <1,0[1] | <3,5[1] | <20[3] | - |
Водневий показник (рН) | 6,8 | 6,5-8,5[1] | 6,5-8,5[1] | 6,5-8,5[3] | 6,5-8,5[2] |
Лужність, мг-экв/дм3 | 4,2 | не визнач. [1] | не визнач. [1] | не норм. [3] | - |
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 | 252,2 | не визнач. [1] | не визнач. [1] | не норм. [3] | - |
Сухий залишок, мг/дм3, (від50 мг/л) | 302,6 | <1000[1] | <1500[1] | <1000[3] | не норм. [2] |
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 | 4,62 | <7,0[1] | <10,0[1] | <7,0[3] | - |
Кальцій, (Ca), мг/дм3 | 34,1 | не норм. [1] | не норм. [1] | не норм. [3] | <180[2] |
Магній, (Mg), мг/дм3 | 34,9 | не визнач. [1] | не визнач. [1] | <50[3] | <50[2] |
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 | 17,6 | не норм. [1] | не норм. [1] | не норм. [3] | не норм. [2] |
Хлориди, (Cl), мг/дм3 | 25,5 | <250[1] | <350[1] | <350[3] | <300[2] |
Сульфати, (SO4), мг/дм3 | 19,5 | <250[1] | <500[1] | <500[3] | <100[2] |
Нітрати,(NO3) мг/дм3 | 2,08 | <50[1] | <50[1] | <45[3] | <40[2] |
Поліфосфати (PO4 3-) мг/дм3 | <0,01 | <3,5[1] | не визнач. [1] | <3,5[3] | <0,17[2] |
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 | 7,36 | <5,0[1] | <5,0[1] | <7,0[3] | - |
Нітріти, (NO2), мг/дм3 | <0,003 | <0,5[1] | <3,3[1] | <4,0[3] | <3,3[2] |
Амоній, (NH4), мг/дм3 | <0,1 | <0,5[1] | <2,6[1] | <2,0[3] | <0,5[2] |
Залізо, (Fe), мг/дм3 | 0,33 | <0,2[1] | <1,0[1] | <1,0[3] | <0,1[2] |
Марганець, (Mn), мг/дм3 | 0,022 | <0,05[1] | <0,5[1] | <0,1[3] | <0,01[2] |
Мідь, (Cu), мг/дм3 | <0,02 | <1,0[1] | не визнач. [1] | <1,0[3] | <0,001[2] |
Кадмій, (Cd), мг/дм3 | <0,001 | <0,001[1] | не визнач. [1] | <0,001[3] | <0,005[2] |
Кобальт, (Co), мг/дм3 | <0,01 | <0,01[1] | не визнач. [1] | <0,1[3] | <0,01[2] |
Нікель (Ni), мг/дм3 | <0,02 | <0,02[1] | не визнач. [1] | <0,1[3] | <0,01[2] |
Свинець, (Pb), мг/дм3 | <0,01 | <0,01[1] | не визнач. [1] | <0,03[3] | <0,1[2] |
Хром загальний, (Cr), мг/дм3 | <0,02 | <0,05[1] | не визнач. [1] | <1,0[3] | не норм. [2] |
Цинк, (Zn), мг/дм3 | 0,1 | <1,0[1] | не визнач. [1] | <1,0[3] | <0,01[2] |
ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 39/03.11 вод.
1. Найменування джерела водопостачання: водопровід;
2. Місце відбору проби: м. Канів, вул. Леніна, 188;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:
Найменування показника |
Результат аналізу | Норма по НТД для води | |||
питної | підземної | поверхневої | рибогосп. водоймищ | ||
Кольоровість, градуси | 0 | <20 [1] | <35[1] | <35[3] | - |
Запах, бали | 1,0 | <2 [1] | <3 [1] | <2[3] | - |
Каламутність, мг/дм3 | <0,3 | <1,0[1] | <3,5[1] | <20[3] | - |
Водневий показник (рН) | 6,7 | 6,5-8,5[1] | 6,5-8,5[1] | 6,5-8,5[3] | 6,5-8,5[2] |
Лужність, мг-экв/дм3 | 5,4 | не визнач. [1] | не визнач. [1] | не норм. [3] | - |
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 | 324,3 | не визнач. [1] | не визнач. [1] | не норм. [3] | - |
Сухий залишок, мг/дм3, (від50 мг/л) | 553,2 | <1000[1] | <1500[1] | <1000[3] | не норм. [2] |
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 | 2,31 | <7,0[1] | <10,0[1] | <7,0[3] | - |
Кальцій, (Ca), мг/дм3 | 21,4 | не норм. [1] | не норм. [1] | не норм. [3] | <180[2] |
Магній, (Mg), мг/дм3 | 14,9 | не визнач. [1] | не визнач. [1] | <50[3] | <50[2] |
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 | 160 | не норм. [1] | не норм. [1] | не норм. [3] | не норм. [2] |
Хлориди, (Cl), мг/дм3 | 85,1 | <250[1] | <350[1] | <350[3] | <300[2] |
Сульфати, (SO4), мг/дм3 | 43,4 | <250[1] | <500[1] | <500[3] | <100[2] |
Нітрати,(NO3) мг/дм3 | 0,85 | <50[1] | <50[1] | <45[3] | <40[2] |
Поліфосфати (PO4 3-) мг/дм3 | <0,01 | <3,5[1] | не визнач. [1] | <3,5[3] | <0,17[2] |
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 | 1,36 | <5,0[1] | <5,0[1] | <7,0[3] | - |
Нітріти, (NO2), мг/дм3 | <0,003 | <0,5[1] | <3,3[1] | <4,0[3] | <3,3[2] |
Амоній, (NH4), мг/дм3 | <0,1 | <0,5[1] | <2,6[1] | <2,0[3] | <0,5[2] |
Залізо, (Fe), мг/дм3 | 0,026 | <0,2[1] | <1,0[1] | <1,0[3] | <0,1[2] |
Марганець, (Mn), мг/дм3 | <0,02 | <0,05[1] | <0,5[1] | <0,1[3] | <0,01[2] |
Мідь, (Cu), мг/дм3 | <0,02 | <1,0[1] | не визнач. [1] | <1,0[3] | <0,001[2] |
Кадмій, (Cd), мг/дм3 | <0,001 | <0,001[1] | не визнач. [1] | <0,001[3] | <0,005[2] |
Кобальт, (Co), мг/дм3 | <0,01 | <0,01[1] | не визнач. [1] | <0,1[3] | <0,01[2] |
Нікель (Ni), мг/дм3 | <0,02 | <0,02[1] | не визнач. [1] | <0,1[3] | <0,01[2] |
Свинець, (Pb), мг/дм3 | <0,01 | <0,01[1] | не визнач. [1] | <0,03[3] | <0,1[2] |
Хром загальний, (Cr), мг/дм3 | <0,02 | <0,05[1] | не визнач. [1] | <1,0[3] | не норм. [2] |
Цинк, (Zn), мг/дм3 | 0,058 | <1,0[1] | не визнач. [1] | <1,0[3] | <0,01[2] |
Переглядів (2381)
Теги:
исследования воды
Подтеги:
вода из водопровода