Вимірювальна лабораторія фізичних факторів, м. Дніпропетровськ, вул. О. Гончара, 16, тел. (0562)36-21-19. Свідоцтво про атестацію № ПЧ-061/2008 від 12 травня 2008 р., дійсно до 12 травня 2011 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 30 тел. (056)377-53-60. Свідоцтво про атестацію № ПЧ-116/2007 від 03 вересня 2007 р., дійсно до 03 вересня 2010 р.
ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 11/03.10вд
1. Найменування джерела водопостачання: м. Київ, Бювет, Депутатська №2;
2. Замовник: ГРУ;
3. Результати аналізу:
| Найменування показника | Результат аналізу | Норма по НТД для води: | |||
| питної | підземної | поверхневої | |||
| Кольоровість, градуси | 18,5 | <20 [1] | <20[3] | <35[3] | |
| Водневий показник (рН) | 7,43 | 6,5-8,5[1] | 6,0-9,0[3] | 6,5-8,5[3] | |
| Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 | 4,9 | <7,0[1] | <7,0[3] | <7,0[3] | |
| Кальцій, (Ca), мг/дм3 | 83,2 | не норм. [1] | не норм. [3] | не норм. [3] | |
| Магній, (Mg), мг/дм3 | 9,2 | 10-80[1] | не норм. [3] | <50[3] | |
| Хлориди, (Cl), мг/дм3 | 27,4 | <250[1] | <350[3] | <350[3] | |
| Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 | 3,56 | <4,0[1] | <2,0[3] | <7,0[3] | |
| Залізо, (Fe), мг/дм3 | 0,04 | <0,3[1] | <0,3[3] | <1,0[3] | |
| Марганець, (Mn), мг/дм3 | 0,15 | <0,1[1] | <0,1[3] | <0,1[3] | |
| Мідь, (Cu), мг/дм3 | <0,005 | <1,0[1] | <1,0[4] | <1,0[4] | |
| Кадмій, (Cd), мг/дм3 | <0,005 | <0,01[1] | <0,001[4] | <0,001[4] | |
| Кобальт, (Co), мг/дм3 | <0,005 | <0,01[1] | <0,1[4] | <0,1[4] | |
| Нікель (Ni), мг/дм3 | <0,005 | <0,01[1] | <0,1[4] | <0,1[4] | |
| Свинець, (Pb), мг/дм3 | <0,005 | <0,01[1] | <0,03[4] | <0,03[4] | |
| Хром, (Cr), мг/дм3 | <0,005 | <0,05[2] | <0,05[4] | <0,05[4] | |
| Цинк, (Zn), мг/дм3 | <0,005 | <5,0[2] | <1,0[4] | <1,0[4] | |
ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 13/03.10вд
1. Найменування джерела водопостачання: м. Київ, джерельна вода;
2. Замовник: ГРУ;
Результати аналізу:
| Найменування показника | Результат аналізу | Норма по НТД для води: | |||
| питної | підземної | поверхневої | |||
| Кольоровість, градуси | 2,7 | <20 [1] | <20[3] | <35[3] | |
| Водневий показник (рН) | 7,05 | 6,5-8,5[1] | 6,0-9,0[3] | 6,5-8,5[3] | |
| Лужність, мг-экв/дм3 | 7,27!!! | 0,5-6,5[1] | не норм. [3] | не норм. [3] | |
| Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 | 436,6!!! | 30-400[1] | не норм. [3] | не норм. [3] | |
| Сухий залишок, мг/дм3 | 1060!!! | 100-1000[1] | <1000[3] | <1000[3] | |
| Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 | 13,0!!! | <7,0[1] | <7,0[3] | <7,0[3] | |
| Кальцій, (Ca), мг/дм3 | 170,0 | не норм. [1] | не норм. [3] | не норм. [3] | |
| Магній, (Mg), мг/дм3 | 74,2 | 10-80[1] | не норм. [3] | <50[3] | |
| Хлориди, (Cl), мг/дм3 | 105,07 | <250[1] | <350[3] | <350[3] | |
| Нітрати,(NO3) мг/дм3 | >110!!! | <45[1] | <45[4] | <45[4] | |
| Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 | 0,89 | <4,0[1] | <2,0[3] | <7,0[3] | |
| Залізо, (Fe), мг/дм3 | 0,014 | <0,3[1] | <0,3[3] | <1,0[3] | |
| Марганець, (Mn), мг/дм3 | <0,005 | <0,1[1] | <0,1[3] | <0,1[3] | |
| Мідь, (Cu), мг/дм3 | <0,005 | <1,0[1] | <1,0[4] | <1,0[4] | |
| Кадмій, (Cd), мг/дм3 | <0,005 | <0,01[1] | <0,001[4] | <0,001[4] | |
| Кобальт, (Co), мг/дм3 | <0,005 | <0,01[1] | <0,1[4] | <0,1[4] | |
| Нікель (Ni), мг/дм3 | <0,005 | <0,01[1] | <0,1[4] | <0,1[4] | |
| Свинець, (Pb), мг/дм3 | <0,005 | <0,01[1] | <0,03[4] | <0,03[4] | |
| Хром, (Cr), мг/дм3 | <0,005 | <0,05[2] | <0,05[4] | <0,05[4] | |
| Цинк, (Zn), мг/дм3 | <0,005 | <5,0[2] | <1,0[4] | <1,0[4] | |
ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 73/08.10
1. Найменування джерела водопостачання: джерело;
2. Місце відбору проби: Нікопольська обл, Нікопольський р-н, сел. Борисівка;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:
Найменування показника |
Результат аналізу (клас якості) |
Норма для питної води1 | Класифікація якості поверхневих вод за гігієнічними та екологічними крітеріями2 | |||
| Класи якості води | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Органолептичні показники | ||||||
| Запах, бали | 2,0 | < 2 | < 1 | 1-2 | 3-4 | > 4 |
| Забарвленість, градуси | <5,0 | < 20 | < 20 | 20-80 | 81-120 | > 120 |
| Каламутність, мг/дм3 | <0,3 | < 0,58 | < 20 | 20-1500 | 1500-5000 | > 5000 |
| 2. Загально-санітарні хімічні показники | ||||||
| Сухий залишок, мг/дм3 | 4400!!! | < 1000 | < 400 | 400-650 | 651-1000 | >1000 |
| Сульфати, мг/дм3 | 1800!!! | <250 | < 40 | 40-120 | 121-250 | >250 |
| Хлориди, (Cl), мг/дм3 | 610,0!!! | <250 | < 30 | 30-100 | 101-250 | > 250 |
| Магній, мг/дм3 | 232,6 | не норм. | < 10 | 10-30 | 31-80 | > 80 |
| Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 | 36,1 | 1,5-7,0 | < 3 | 3.0-5.0 | 5.1-7.0 | > 7.0 |
| Лужність, мг-экв/дм3 | 4,07 | 0,5-6,5 | < 1.5 | 1.5-4.0 | 4.1-6.5 | > 6.5 |
| Бікарбонати, мг/дм3 | 244,4 | не норм. | < 92 | 92-137 | 138-206 | > 206 |
| Водневий показник (рН) | 7,37 | 6,5-8,5 | 6,9-7,0 7,1-7,5 | 6,8-6,5 7,6-8,1 | 6,4-6,1 8,2-8,5 | <6,1 >8,5 |
| Амоній, (азот амонійний) мг/дм3 | <0,1 | <0,5 | < 0.13 (< 0,10) | 0.13-0.39 (0,10-0,30) | 0.40-1.30 (0,31-1,00) | > 1.30 (> 1,00) |
| Нітрити, (азот нітритний) мг/дм3 | <0,02 | <0,5 | < 0,007 (<0,002) | 0,007-0,033 (0,002-0,010) | 0,034-0.165 (0,011-0,050) | > 0, 165 (> 0,05) |
| Нітрати, (азот нітратний) мг/дм3 | >110 | <50 | <0,90 (<0,20) | 0,90-31,0 (0,20-2,20) | 2.20-4,40 (0,51-1,00) | > 4,40 (> 1,0) |
| Фосфати, (фосфор фосфатів) мг/дм3 | <0,05 | <3,5 | < 0.046 < 0.015 | 0.046-0.15 (0.015-0.050) | 0.16-0.60 (0.051-0.200) | > 0.60 (> 0.200) |
| Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 | 3,5 | <5,0 | < 3.0 | 3.0-10.0 | 10.0-15.0 | > 15 |
| 3. Токсикологічні показники хімічного складу води (неорганічні) | ||||||
| Залізо загальне, мкг/дм3 | 16 | <200 | <50 | 50-100 | 101-1000 | > 1000 |
| Марганець, мкг/дм3 | <5 | <50 | <10 | 10-100 | 101-1000 | > 1000 |
ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 148/12.10 вод
1. Найменування джерела водопостачання: питна (підземна-джерело);
2. Місце відбору проби: м. Чернівці, Буковинський ліс;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:
Найменування показника |
Результат аналізу | Норма по НТД для води: | |||||
| питної | підземної | поверхневої | |||||
| Кольоровість, градуси | 8,0 | <20 [1] | <20[3] | <35[3] | |||
| Запах, бали | 1,0 | <2 [1] | не норм[3] | <2[3] | |||
| Каламутність, мг/дм3 | <0,3 | <1,5[1] | <1,5[3] | <20[3] | |||
| Водневий показник (рН) | 7,26 | 6,5-8,5[1] | 6,0-9,0[3] | 6,5-8,5[3] | |||
| Лужність, мг-экв/дм3 | 8,4!!! | 0,5-6,5[1] | не норм. [3] | не норм. [3] | |||
| Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 | 504,4!!! | 30-400[1] | не норм. [3] | не норм. [3] | |||
| Сухий залишок, мг/дм3 | 630,7 | 100-1000[1] | <1000[3] | <1000[3] | |||
| Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 | 8,47 | <7,0[1] | <7,0[3] | <7,0[3] | |||
| Кальцій, (Ca), мг/дм3 | 122,7 | не норм. [1] | не норм. [3] | не норм. [3] | |||
| Магній, (Mg), мг/дм3 | 28,08 | 10-80[1] | не норм. [3] | <50[3] | |||
| Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 | 70,0 | не норм. [1] | не норм. [3] | не норм. [3] | |||
| Хлориди, (Cl), мг/дм3 | 10,09 | <250[1] | <350[3] | <350[3] | |||
| Нітрати,(NO3) мг/дм3 | 1,17 | <50[1] | <45[4] | <45[4] | |||
| Сульфати, (SO4), мг/дм3 | 123,5 | <250[1] | <500[3] | <500[3] | |||
| Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 | <1,0 | <5,0[1] | <2,0[3] | <7,0[3] | |||
| Нітріти, (NO2), мг/дм3 | 0,014 | <3,0[1] | <3,3[4] | <3,3[4] | |||
| Амоній, (NH4), мг/дм3 | <0,05 | не норм. [1] | <2,0[4] | <2,0[4] | |||
| Залізо, (Fe), мг/дм3 | 0,037 | <0,2[1] | <0,3[3] | <1,0[3] | |||
| Марганець, (Mn), мг/дм3 | <0,01 | <0,1[1] | <0,1[3] | <0,1[3] | |||
| Мідь, (Cu), мг/дм3 | <0,02 | <1,0[1] | <1,0[4] | <1,0[4] | |||
| Кадмій, (Cd), мг/дм3 | <0,005 | <0,01[1] | <0,001[4] | <0,001[4] | |||
| Кобальт, (Co), мг/дм3 | <0,05 | <0,01[1] | <0,1[4] | <0,1[4] | |||
| Нікель (Ni), мг/дм3 | <0,04 | <0,01[1] | <0,1[4] | <0,1[4] | |||
| Свинець, (Pb), мг/дм3 | <0,1 | <0,01[1] | <0,03[4] | <0,03[4] | |||
| Хром, (Cr), мг/дм3 | <0,05 | <0,05[2] | <0,05[4] | <0,05[4] | |||
| Цинк, (Zn), мг/дм3 | 0,029 | <5,0[2] | <1,0[4] | <1,0[4] | |||
Переглядів (155)
Теги:
исследования воды
Подтеги:
вода из источников