Исследования воды, водопровод, 2010 г.

08:54 27.10.10

Исследования воды, водопровод, 2010 г.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Метал”
49005, м. Дніпропетровськ, вул. О. Гончара, 16,р/р № 26002129710001 в КБ “Приват Банк”, МФО 305299,код ОКПУ 24446930

Вимірювальна лабораторія фізичних факторів, м. Дніпропетровськ, вул. О. Гончара, 16, тел. (0562)36-21-19. Свідоцтво про атестацію № ПЧ-061/2008 від 12 травня 2008 р., дійсно до 12 травня 2011 р.

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 30 тел. (056)377-53-60. Свідоцтво про атестацію № ПЧ-116/2007 від 03 вересня 2007 р., дійсно до 03 вересня 2010 р.



ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 12/03.10вд

1. Найменування джерела водопостачання: м. Київ, водопровідна вода, пр. Вернадського, №62;
2.Замовник: ГРУ;
3. Результати аналізу:

Найменування показника Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої
Кольоровість, градуси 18,7 <20 [1] <20[3] <35[3]
Водневий показник (рН) 7,42 6,5-8,5[1] 6,0-9,0[3] 6,5-8,5[3]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 4,8 <7,0[1] <7,0[3] <7,0[3]
Кальцій, (Ca), мг/дм3 79,7 не норм. [1] не норм. [3] не норм. [3]
Магній, (Mg), мг/дм3 10,2 10-80[1] не норм. [3] <50[3]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 25,6 <250[1] <350[3] <350[3]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 3,72 <4,0[1] <2,0[3] <7,0[3]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,03 <0,3[1] <0,3[3] <1,0[3]
Марганець, (Mn), мг/дм3 0,15!!! <0,1[1] <0,1[3] <0,1[3]
 Мідь, (Cu), мг/дм3 <0,005 <1,0[1] <1,0[4] <1,0[4]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,001[4] <0,001[4]
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,03[4] <0,03[4]
Хром, (Cr), мг/дм3 <0,005 <0,05[2] <0,05[4] <0,05[4]
Цинк, (Zn), мг/дм3 0,01 <5,0[2] <1,0[4] <1,0[4]

 

ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 16/03.10вд

 

1. Найменування джерела водопостачання: водопровід;
2. Місце відбору проби: м. Дніпропетровськ, вул. О. Гончара, 16;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:

Найменування показника Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої
Кольоровість, градуси 62,7!!! <20 [1] <20[3] <35[3]
Запах, бали 1,0 <2 [1] не норм[3] <2[3]
Каламутність, мг/дм3 <0,3 <1,5[1] <1,5[3] <20[3]
Водневий показник (рН) 7,54 6,5-8,5[1] 6,0-9,0[3] 6,5-8,5[3]
Лужність, мг-экв/дм3 3,6 0,5-6,5[1] не норм. [3] не норм. [3]
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 216,2 30-400[1] не норм. [3] не норм. [3]
Сухий залишок, мг/дм3 295,0 100-1000[1] <1000[3] <1000[3]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 3,9 <7,0[1] <7,0[3] <7,0[3]
Кальцій, (Ca), мг/дм3 39,6 не норм. [1] не норм. [3] не норм. [3]
Магній, (Mg), мг/дм3 11,1 10-80[1] не норм. [3] <50[3]
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 58,0 не норм. [1] не норм. [3] не норм. [3]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 35,6 <250[1] <350[3] <350[3]
Сульфати, (SO4), мг/дм3 59,4 <250[1] <500[3] <500[3]
Нітрати,(NO3) мг/дм3 23,6 <45[1] <45[4] <45[4]
Фосфати, (PO4) мг/дм3 0,17 <3,5[2] <3,5[4] <3,5[4]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 6,8!!! <4,0[1] <2,0[3] <7,0[3]
Нітріти, (NO2), мг/дм3 <0,002 <3,0[1] <3,3[4] <3,3[4]
Амоній, (NH4), мг/дм3 0,39 не норм. [1] <2,0[4] <2,0[4]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,15 <0,3[1] <0,3[3] <1,0[3]
Марганець, (Mn), мг/дм3 0,011 <0,1[1] <0,1[3] <0,1[3]
Мідь, (Cu), мг/дм3 <0,005 <1,0[1] <1,0[4] <1,0[4]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,001[4] <0,001[4]

 

Найменування показника Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,03[4] <0,03[4]
Хром, (Cr), мг/дм3 <0,005 <0,05[2] <0,05[4] <0,05[4]
Цинк, (Zn), мг/дм3 <0,005 <5,0[2] <1,0[4] <1,0[4]

 

ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 18/04.10вд

 

1. Найменування джерела водопостачання: водопровід (після фільтру);
2. Місце відбору проби: м. Дніпропетровськ;
3. Замовник: ГРУ.;
4. Результати аналізу:

Найменування показника Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої
Кольоровість, градуси 4,4 <20 [1] <20[3] <35[3]
Запах, бали 1,0 <2 [1] не норм[3] <2[3]
Каламутність, мг/дм3 <0,3 <1,5[1] <1,5[3] <20[3]
Водневий показник (рН) 7,32 6,5-8,5[1] 6,0-9,0[3] 6,5-8,5[3]
Лужність, мг-экв/дм3 3,26 0,5-6,5[1] не норм. [3] не норм. [3]
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 195,8 30-400[1] не норм. [3] не норм. [3]
Сухий залишок, мг/дм3 300,0 100-1000[1] <1000[3] <1000[3]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 3,59 <7,0[1] <7,0[3] <7,0[3]
Кальцій, (Ca), мг/дм3 55,65 не норм. [1] не норм. [3] не норм. [3]
Магній, (Mg), мг/дм3 9,72 10-80[1] не норм. [3] <50[3]
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 60,6 не норм. [1] не норм. [3] не норм. [3]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 33,83 <250[1] <350[3] <350[3]
Сульфати, (SO4), мг/дм3 70,0 <250[1] <500[3] <500[3]
Нітрати,(NO3) мг/дм3 20,9 <45[1] <45[4] <45[4]
Фосфати, (PO4) мг/дм3 0,64 <3,5[2] <3,5[4] <3,5[4]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 1,44 <4,0[1] <2,0[3] <7,0[3]
Нітріти, (NO2), мг/дм3 0,009 <3,0[1] <3,3[4] <3,3[4]
Амоній, (NH4), мг/дм3 <0,05 не норм. [1] <2,0[4] <2,0[4]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,029 <0,3[1] <0,3[3] <1,0[3]
Марганець, (Mn), мг/дм3 0,013 <0,1[1] <0,1[3] <0,1[3]
Мідь, (Cu), мг/дм3 0,007 <1,0[1] <1,0[4] <1,0[4]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,001[4] <0,001[4]

 

Найменування показника Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,03[4] <0,03[4]
Хром, (Cr), мг/дм3 <0,005 <0,05[2] <0,05[4] <0,05[4]
Цинк, (Zn), мг/дм3 0,014 <5,0[2] <1,0[4] <1,0[4]

 

ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 19/04.10вд

 

1. Найменування джерела водопостачання: водопровід;
2. Місце відбору проби: м. Дніпропетровськ, пр.. Героїв, 35/276;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:

Найменування показника Результат аналізу Норма по НТД для питної води
Кольоровість, градуси 59,4!!! <20 [1]
Запах, бали 1,0 <2 [1]
Каламутність, мг/дм3 <0,3 <0,58[1]
Водневий показник (рН) 7,72 6,5-8,5[1]
Лужність, мг-экв/дм3 3,26 не визн.[1]
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 195,8 не визн.[1]
Сухий залишок, мг/дм3 350,0 <1000[1]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 4,0 <7,0[1]
Кальцій, (Ca), мг/дм3 61,54 не визн. [1]
Магній, (Mg), мг/дм3 11,04 не визн.[1]
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 57,8 не визн. [1]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 33,83 <250[1]
Сульфати, (SO4), мг/дм3 83,0 <250[1]
Нітрати,(NO3) мг/дм3 22,8 <50[1]
Фосфати, (PO4) мг/дм3 0,17 <3,5[2]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 8,72!!! <5,0[1]
Нітріти, (NO2), мг/дм3 0,017 <0,5[1]
Амоній, (NH4), мг/дм3 <0,05 <0,5 [1]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,117 <0,2[1]
Марганець, (Mn), мг/дм3 0,010 <0,05[1]
Мідь, (Cu), мг/дм3 <0,005 <1,0[1]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,005 <0,001[1]

 

Найменування показника Результат аналізу Норма по НТД для питної
води
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,005 <0,1[1]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,005 <0,02[1]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,005 <0,01[1]
Хром, (Cr), мг/дм3 <0,005 <0,05[2]
Цинк, (Zn), мг/дм3 0,031 <1,0[2]

 

ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 32/06.10
1. Найменування джерела водопостачання: водопровід, кип`ятіння 10 хв, структури затор №2;
2. Місц відбору проби: м. Дніпропетровськ, вул. Козакова;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:

Найменування показника Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої
Кольоровість, градуси 5,6 <20 [1] <20[3] <35[3]
Запах, бали 1 <2 [1] не норм[3] <2[3]
Каламутність, мг/дм3 <0,3

 

 
<1,5[1] <1,5[3] <20[3]
Водневий показник (рН) 7,66 6,5-8,5[1] 6,0-9,0[3] 6,5-8,5[3]
Лужність, мг-экв/дм3 4,0 0,5-6,5[1] не норм. [3] не норм. [3]
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 240,2 30-400[1] не норм. [3] не норм. [3]
Сухий залишок, мг/дм3 200 100-1000[1] <1000[3] <1000[3]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 1,4 <7,0[1] <7,0[3] <7,0[3]
Кальцій, (Ca), мг/дм3 11,3 не норм. [1] не норм. [3] не норм. [3]
Магній, (Mg), мг/дм3 10,5 10-80[1] не норм. [3] <50[3]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 16,54 <250[1] <350[3] <350[3]
Нітрати,(NO3) мг/дм3 2,2 <45[1] <45[4] <45[4]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 1,82 <4,0[1] <2,0[3] <7,0[3]
Нітріти, (NO2), мг/дм3 <0,02 <3,0[1] <3,3[4] <3,3[4]
Амоній, (NH4), мг/дм3 0,67 не норм. [1] <2,0[4] <2,0[4]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,009 <0,3[1] <0,3[3] <1,0[3]
Марганець, (Mn), мг/дм3 0,01 <0,1[1] <0,1[3] <0,1[3]
Мідь, (Cu), мг/дм3 0,017 <1,0[1] <1,0[4] <1,0[4]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,001[4] <0,001[4]
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,03[4] <0,03[4]
Хром, (Cr), мг/дм3 <0,01 <0,05[2] <0,05[4] <0,05[4]
Цинк, (Zn), мг/дм3 0,005 <5,0[2] <1,0[4] <1,0[4]

 

ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 33/06.10
1. Найменування джерела водопостачання: водопровід, кип`ятіння 10 хв., структоризатор №4;
2. Місце відбору проби: м. Дніпропетровськ, вул. Козакова;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:

Найменування показника Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої
Кольоровість, градуси 6,13 <20 [1] <20[3] <35[3]
Запах, бали 1 <2 [1] не норм[3] <2[3]
Каламутність, мг/дм3 0,39

 

 
<1,5[1] <1,5[3] <20[3]
Водневий показник (рН) 9,46!! 6,5-8,5[1] 6,0-9,0[3] 6,5-8,5[3]
Лужність, мг-экв/дм3 4,0 0,5-6,5[1] не норм. [3] не норм. [3]
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 240,2 30-400[1] не норм. [3] не норм. [3]
Сухий залишок, мг/дм3 232 100-1000[1] <1000[3] <1000[3]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 1,3 <7,0[1] <7,0[3] <7,0[3]
Кальцій, (Ca), мг/дм3 7,9 не норм. [1] не норм. [3] не норм. [3]
Магній, (Mg), мг/дм3 10,7 10-80[1] не норм. [3] <50[3]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 16,54 <250[1] <350[3] <350[3]
Нітрати,(NO3) мг/дм3 2,2 <45[1] <45[4] <45[4]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 2,9 <4,0[1] <2,0[3] <7,0[3]
Нітріти, (NO2), мг/дм3 <0,02 <3,0[1] <3,3[4] <3,3[4]
Амоній, (NH4), мг/дм3 0,32 не норм. [1] <2,0[4] <2,0[4]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,008 <0,3[1] <0,3[3] <1,0[3]
Марганець, (Mn), мг/дм3 <0,005 <0,1[1] <0,1[3] <0,1[3]
Мідь, (Cu), мг/дм3 0,023 <1,0[1] <1,0[4] <1,0[4]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,001[4] <0,001[4]
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,03[4] <0,03[4]
Хром, (Cr), мг/дм3 <0,01 <0,05[2] <0,05[4] <0,05[4]
Цинк, (Zn), мг/дм3 0,005 <5,0[2] <1,0[4] <1,0[4]

 

ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 34/06.10
1. Найменування джерела водопостачання: водопровід, кип`ятіння 10 хв., Σ структоризатор;
2. Місце відбору проби: м. Дніпропетровськ, вул. Козакова;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:

Найменування показника Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої
Кольоровість, градуси <5,0 <20 [1] <20[3] <35[3]
Запах, бали 1 <2 [1] не норм[3] <2[3]
Каламутність, мг/дм3 <0,3 <1,5[1] <1,5[3] <20[3]
Водневий показник (рН) 9,14!! 6,5-8,5[1] 6,0-9,0[3] 6,5-8,5[3]
Лужність, мг-экв/дм3 4,0 0,5-6,5[1] не норм. [3] не норм. [3]
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 240,2 30-400[1] не норм. [3] не норм. [3]
Сухий залишок, мг/дм3 272 100-1000[1] <1000[3] <1000[3]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 1,4 <7,0[1] <7,0[3] <7,0[3]
Кальцій, (Ca), мг/дм3 10,8 не норм. [1] не норм. [3] не норм. [3]
Магній, (Mg), мг/дм3 10,4 10-80[1] не норм. [3] <50[3]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 16,07 <250[1] <350[3] <350[3]
Нітрати,(NO3) мг/дм3 2,2 <45[1] <45[4] <45[4]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 1,52 <4,0[1] <2,0[3] <7,0[3]
Нітріти, (NO2), мг/дм3 <0,02 <3,0[1] <3,3[4] <3,3[4]
Амоній, (NH4), мг/дм3 0,57 не норм. [1] <2,0[4] <2,0[4]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,01 <0,3[1] <0,3[3] <1,0[3]
Марганець, (Mn), мг/дм3 0,009 <0,1[1] <0,1[3] <0,1[3]
Мідь, (Cu), мг/дм3 0,041 <1,0[1] <1,0[4] <1,0[4]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,001[4] <0,001[4]
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,03[4] <0,03[4]
Хром, (Cr), мг/дм3 <0,01 <0,05[2] <0,05[4] <0,05[4]
Цинк, (Zn), мг/дм3 0,007 <5,0[2] <1,0[4] <1,0[4]

 

ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 35/06.10
1. Найменування джерела водопостачання: водопровід;
2. Місце відбору проби: м. Дніпропетровськ, вул. Козакова,
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:

 

Найменування показника Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої
Кольоровість, градуси <5,0 <20 [1] <20[3] <35[3]
Запах, бали 1 <2 [1] не норм[3] <2[3]
Каламутність, мг/дм3 <0,3 <1,5[1] <1,5[3] <20[3]
Водневий показник (рН) 7,88 6,5-8,5[1] 6,0-9,0[3] 6,5-8,5[3]
Лужність, мг-экв/дм3 4,0 0,5-6,5[1] не норм. [3] не норм. [3]
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 240,2 30-400[1] не норм. [3] не норм. [3]
Сухий залишок, мг/дм3 238 100-1000[1] <1000[3] <1000[3]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 1,48 <7,0[1] <7,0[3] <7,0[3]
Кальцій, (Ca), мг/дм3 12,1 не норм. [1] не норм. [3] не норм. [3]
Магній, (Mg), мг/дм3 10,5 10-80[1] не норм. [3] <50[3]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 16,07 <250[1] <350[3] <350[3]
Нітрати,(NO3) мг/дм3 2,2 <45[1] <45[4] <45[4]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 0,56 <4,0[1] <2,0[3] <7,0[3]
Нітріти, (NO2), мг/дм3 <0,02 <3,0[1] <3,3[4] <3,3[4]
Амоній, (NH4), мг/дм3 1,36 не норм. [1] <2,0[4] <2,0[4]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,007 <0,3[1] <0,3[3] <1,0[3]
Марганець, (Mn), мг/дм3 0,019 <0,1[1] <0,1[3] <0,1[3]
Мідь, (Cu), мг/дм3 <0,005 <1,0[1] <1,0[4] <1,0[4]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,001[4] <0,001[4]
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,03[4] <0,03[4]
Хром, (Cr), мг/дм3 <0,01 <0,05[2] <0,05[4] <0,05[4]
Цинк, (Zn), мг/дм3 <0,005 <5,0[2] <1,0[4] <1,0[4]

 

ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 53/07.10
1. Найменування джерела водопостачання: водопровід;
2. Місце відбору проби: с. Рибальське;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:

 


Найменування показника
Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої
Кольоровість, градуси 24,4!!! <20 [1] <20[3] <35[3]
Запах, бали 2,0 <2 [1] не норм[3] <2[3]
Каламутність, мг/дм3 3,3!!! <1,5[1] <1,5[3] <20[3]
Водневий показник (рН) 7,75 6,5-8,5[1] 6,0-9,0[3] 6,5-8,5[3]
Лужність, мг-экв/дм3 2,6 0,5-6,5[1] не норм. [3] не норм. [3]
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 156,1 30-400[1] не норм. [3] не норм. [3]
Сухий залишок, мг/дм3 240 100-1000[1] <1000[3] <1000[3]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 2,75 <7,0[1] <7,0[3] <7,0[3]
Кальцій, (Ca), мг/дм3 27,5 не норм. [1] не норм. [3] не норм. [3]
Магній, (Mg), мг/дм3 16,5 10-80[1] не норм. [3] <50[3]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 32,76 <250[1] <350[3] <350[3]
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 36,4 не норм. [1] не норм. [3] не норм. [3]
Нітрати,(NO3) мг/дм3 <0,5 <45[1] <45[4] <45[4]
Сульфати, (SO4), мг/дм3 32,8 <250[1] <500[3] <500[3]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 3,38 <4,0[1] <2,0[3] <7,0[3]
Фосфати, (PO4) мг/дм3 <0,05 <3,5[2] <3,5[4] <3,5[4]
Нітріти, (NO2), мг/дм3 <0,02 <3,0[1] <3,3[4] <3,3[4]
Амоній, (NH4), мг/дм3 <0,1 не норм. [1] <2,0[4] <2,0[4]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,058 <0,3[1] <0,3[3] <1,0[3]
Марганець, (Mn), мг/дм3 0,066 <0,1[1] <0,1[3] <0,1[3]

 

ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 57/08.10
1. Найменування джерела водопостачання: водопровід, фільтр;
2. Місце відбору проби: м. Дніпропетровськ, вул Жуковського, 21;
2. Замовник: ГРУ;
3. Результати аналізу:

 


Найменування показника
Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої
Кольоровість, градуси 25,0 <20 [1] <20[3] <35[3]
Запах, бали 1,0 <2 [1] не норм[3] <2[3]
Каламутність, мг/дм3 <0,3 <1,5[1] <1,5[3] <20[3]
Водневий показник (рН) 6,77 6,5-8,5[1] 6,0-9,0[3] 6,5-8,5[3]
Лужність, мг-экв/дм3 1,2 0,5-6,5[1] не норм. [3] не норм. [3]
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 72,1 30-400[1] не норм. [3] не норм. [3]
Сухий залишок, мг/дм3 180,0 100-1000[1] <1000[3] <1000[3]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 0,47 <7,0[1] <7,0[3] <7,0[3]
Кальцій, (Ca), мг/дм3 6,13 не норм. [1] не норм. [3] не норм. [3]
Магній, (Mg), мг/дм3 1,96 10-80[1] не норм. [3] <50[3]
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 60,0 не норм. [1] не норм. [3] не норм. [3]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 31,25 <250[1] <350[3] <350[3]
Нітрати,(NO3) мг/дм3 <0,5 <45[1] <45[4] <45[4]
Сульфати, (SO4), мг/дм3 38,4 <250[1] <500[3] <500[3]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 2,5 <4,0[1] <2,0[3] <7,0[3]
Фосфати, (PO4) мг/дм3 0,37 <3,5[2] <3,5[4] <3,5[4]
Нітріти, (NO2), мг/дм3 <0,5 <3,0[1] <3,3[4] <3,3[4]
Амоній, (NH4), мг/дм3 <0,1 не норм. [1] <2,0[4] <2,0[4]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,077 <0,3[1] <0,3[3] <1,0[3]
Марганець, (Mn), мг/дм3 0,024 <0,1[1] <0,1[3] <0,1[3]
Мідь, (Cu), мг/дм3 0,08 <1,0[1] <1,0[4] <1,0[4]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,001[4] <0,001[4]
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,03[4] <0,03[4]
Хром, (Cr), мг/дм3 <0,005 <0,05[2] <0,05[4] <0,05[4]
Цинк, (Zn), мг/дм3 0,007 <5,0[2] <1,0[4] <1,0[4]

 

ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 58/08.10
1. Найменування джерела водопостачання: водопровід;
2. Місце відбору проби: Жуковського, 21;
2. Замовник: ГРУ;
3. Результати аналізу:

 


Найменування показника
Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої
Кольоровість, градуси 33,0 <20 [1] <20[3] <35[3]
Запах, бали 1,0 <2 [1] не норм[3] <2[3]
Каламутність, мг/дм3 <0,3 <1,5[1] <1,5[3] <20[3]
Водневий показник (рН) 7,11 6,5-8,5[1] 6,0-9,0[3] 6,5-8,5[3]
Лужність, мг-экв/дм3 2,4 0,5-6,5[1] не норм. [3] не норм. [3]
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 144,1 30-400[1] не норм. [3] не норм. [3]
Сухий залишок, мг/дм3 230,0 100-1000[1] <1000[3] <1000[3]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 2,73 <7,0[1] <7,0[3] <7,0[3]
Кальцій, (Ca), мг/дм3 44,0 не норм. [1] не норм. [3] не норм. [3]
Магній, (Mg), мг/дм3 6,36 10-80[1] не норм. [3] <50[3]
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 35,0 не норм. [1] не норм. [3] не норм. [3]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 31,7 <250[1] <350[3] <350[3]
Нітрати,(NO3) мг/дм3 <0,5 <45[1] <45[4] <45[4]
Сульфати, (SO4), мг/дм3 41,0 <250[1] <500[3] <500[3]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 2,5 <4,0[1] <2,0[3] <7,0[3]
Фосфати, (PO4) мг/дм3 0,1 <3,5[2] <3,5[4] <3,5[4]
Нітріти, (NO2), мг/дм3 <0,02 <3,0[1] <3,3[4] <3,3[4]
Амоній, (NH4), мг/дм3 <0,1 не норм. [1] <2,0[4] <2,0[4]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,089 <0,3[1] <0,3[3] <1,0[3]
Марганець, (Mn), мг/дм3 0,021 <0,1[1] <0,1[3] <0,1[3]
Мідь, (Cu), мг/дм3 0,01 <1,0[1] <1,0[4] <1,0[4]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,001[4] <0,001[4]
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,03[4] <0,03[4]
Хром, (Cr), мг/дм3 <0,005 <0,05[2] <0,05[4] <0,05[4]
Цинк, (Zn), мг/дм3 0,014 <5,0[2] <1,0[4] <1,0[4]

 

ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 89/09.10 (15.09.2)
1. Найменування джерела водопостачання: водопровід;
2. Місце відбору проби:Дніпропетровська обл,м. Новомосковськ,
Новомосковський трубний завод, вул. Сучкова, 4;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:

 


Найменування
показника
Результат аналізу
(клас якості)
Норма для питної води1 Класифікація якості поверхневихвод за гігієнічними та екологічними крітеріями2
Класи якості води
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1. Органолептичні показники
Запах, бали 1 < 2 < 1 1-2 3-4 > 4
Забарвленість, градуси 26,7!!! < 20 < 20 20-80 81-120 > 120
Каламутність, мг/дм3 0,36 < 0,58 < 20 20-1500 1500-5000 > 5000
2. Загально-санітарні хімічні показники
Сухий залишок, мг/дм3 260 < 1000 < 400 400-650 651-1000 >1000
Сульфати, мг/дм3 58,4 <250 < 40 40-120 121-250 >250
Хлориди, (Cl), мг/дм3 39,1 <250 < 30 30-100 101-250 > 250
Магній, мг/дм3 9,0 не норм. < 10 10-30 31-80 > 80
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 3,44 1,5-7,0 < 3 3.0-5.0 5.1-7.0 > 7.0
Лужність, мг-экв/дм3 2,53 0,5-6,5 < 1.5 1.5-4.0 4.1-6.5 > 6.5
Бікарбонати, мг/дм3 151,9 не норм. < 92 92-137 138-206 > 206
Водневий показник (рН) 7,65 6,5-8,5 6,9-7,07,1-7,5 6,8-6,57,6-8,1 6,4-6,18,2-8,5 <6,1>8,5
