Ліцензія Державної архітектурної будівельної інспекції Міністерства регіонального розвитку та будівництва України серії АВ № 407628 від 08.07.2008 р. дійсна до 08.07.2011 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 30 тел. (056)377-53-60. Свідоцтво про атестацію № ПЧ 005/2011 від 14 січня 2011 р., дійсно до 14 січня 2014 р.
ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 59/08.10
1. Найменування джерела водопостачання: доочищена “Джерела міста”;
2. Місце відбору проби: м. Дніпропетровськ, вул. К. Цеткін;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:
Найменування показника | Результат аналізу | Норма по НТД для питної води |
Кольоровість, градуси | 23,7!!! | <20 [1] |
Запах, бали | 1,0 | <2 [1] |
Каламутність, мг/дм3 | <0,3 | <0,58[1] |
Водневий показник (рН) | 8,19 | 6,5-8,5[1] |
Лужність, мг-экв/дм3 | 2,27 | не визн.[1] |
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 | 136,3 | не визн.[1] |
Сухий залишок, мг/дм3 | 230,0 | <1000[1] |
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 | 0,93 | <7,0[1] |
Кальцій, (Ca), мг/дм3 | 13,5 | не визн. [1] |
Магній, (Mg), мг/дм3 | 3,1 | не визн.[1] |
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 | 90,0 | не визн. [1] |
Хлориди, (Cl), мг/дм3 | 32,5 | <250[1] |
Сульфати, (SO4), мг/дм3 | 25,2 | <250[1] |
Нітрати,(NO3) мг/дм3 | 4,8 | <50[1] |
Фосфати, (PO4) мг/дм3 | <0,05 | <3,5[2] |
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 | 4,93 | <5,0[1] |
Нітріти, (NO2), мг/дм3 | 0,01 | <0,5[1] |
Амоній, (NH4), мг/дм3 | <0,1 | <0,5 [1] |
Залізо, (Fe), мг/дм3 | 0,059 | <0,2[1] |
Марганець, (Mn), мг/дм3 | 0,021 | <0,05[1] |
Мідь, (Cu), мг/дм3 | 0,009 | <1,0[1] |
Кадмій, (Cd), мг/дм3 | <0,005 | <0,001[1] |
Кобальт, (Co), мг/дм3 | <0,005 | <0,1[1] |
Нікель (Ni), мг/дм3 | <0,005 | <0,02[1] |
Свинець, (Pb), мг/дм3 | <0,005 | <0,01[1] |
Хром, (Cr), мг/дм3 | <0,005 | <0,05[2] |
Цинк, (Zn), мг/дм3 | 0,01 | <1,0[2] |
Сумарна α-активність, Бк/дм3 | 0,0023±0,0119 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Сумарна β-активність, Бк/дм3 | 0,0654±0,0934 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
Активність 137 Cs, Бк/дм3 | -0,0077±0,6647 | <2,0 | <2,0 | <2,0 |
Активність 226 Ra, Бк/дм3 | 1,7726±2,6661!!! | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
Активність 232 Th, Бк/дм3 | -3,3755±2,8845 | не нормується | ||
Активність 40 K, Бк/дм3 | -36,7±23,2 | не нормується |
ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 60/08.10
1. Найменування джерела водопостачання: доочищена озонована питна вода “Бородинська”;
2. Місце відбору проби: м. Дніпропетровськ, навпротивул. К. Лібнехта, 22;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:
Найменування показника | Результат аналізу | Норма по НТД для питної води |
Кольоровість, градуси | 15,0 | <20 [1] |
Запах, бали | 1,0 | <2 [1] |
Каламутність, мг/дм3 | <0,3 | <0,58[1] |
Водневий показник (рН) | 8,22 | 6,5-8,5[1] |
Лужність, мг-экв/дм3 | 2,33 | не визн.[1] |
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 | 140,0 | не визн.[1] |
Сухий залишок, мг/дм3 | 220,0 | <1000[1] |
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 | <0,05 | <7,0[1] |
Кальцій, (Ca), мг/дм3 | <2,0 | не визн. [1] |
Магній, (Mg), мг/дм3 | <2,0 | не визн.[1] |
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 | 100,0 | не визн. [1] |
Хлориди, (Cl), мг/дм3 | 48,0 | <250[1] |
Сульфати, (SO4), мг/дм3 | 17,5 | <250[1] |
Нітрати,(NO3) мг/дм3 | <0,5 | <50[1] |
Фосфати, (PO4) мг/дм3 | <0,05 | <3,5[2] |
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 | 2,11 | <5,0[1] |
Нітріти, (NO2), мг/дм3 | <0,02 | <0,5[1] |
Амоній, (NH4), мг/дм3 | <0,1 | <0,5 [1] |
Залізо, (Fe), мг/дм3 | 0,041 | <0,2[1] |
Марганець, (Mn), мг/дм3 | <0,005 | <0,05[1] |
Мідь, (Cu), мг/дм3 | <0,005 | <1,0[1] |
Кадмій, (Cd), мг/дм3 | <0,005 | <0,001[1] |
Кобальт, (Co), мг/дм3 | <0,005 | <0,1[1] |
Нікель (Ni), мг/дм3 | <0,005 | <0,02[1] |
Свинець, (Pb), мг/дм3 | <0,005 | <0,01[1] |
Хром, (Cr), мг/дм3 | <0,005 | <0,05[2] |
Цинк, (Zn), мг/дм3 | 0,004 | <1,0[2] |
Сумарна α-активність, Бк/дм3 | 0,0089±0,0217 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Сумарна β-активність, Бк/дм3 | 0,0857±0,0987 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
Активність 137 Cs, Бк/дм3 | 1,816±1,8737 | <2,0 | <2,0 | <2,0 |
Активність 226 Ra, Бк/дм3 | 1,199±2,6096!!! | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
Активність 232 Th, Бк/дм3 | -3,5375±2,888 | не нормується | ||
Активність 40 K, Бк/дм3 | -28,9±23,4 | не нормується |
ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 61/08.10
1. Найменування джерела водопостачання: доочищена “Кодацька” вода
2. Замовник: ГРУ;
3. Результати аналізу:
Найменування показника | Результат аналізу | Норма по НТД для питної води |
Кольоровість, градуси | 2,3 | <20 [1] |
Запах, бали | 1,0 | <2 [1] |
Каламутність, мг/дм3 | <0,3 | <0,58[1] |
Водневий показник (рН) | 7,2 | 6,5-8,5[1] |
Лужність, мг-экв/дм3 | 0,6 | не визн.[1] |
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 | 36,0 | не визн.[1] |
Сухий залишок, мг/дм3 | <50 | <1000[1] |
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 | <0,05 | <7,0[1] |
Кальцій, (Ca), мг/дм3 | <2,0 | не визн. [1] |
Магній, (Mg), мг/дм3 | <2,0 | не визн.[1] |
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 | - | не визн. [1] |
Хлориди, (Cl), мг/дм3 | 5,7 | <250[1] |
Сульфати, (SO4), мг/дм3 | <10,0 | <250[1] |
Нітрати,(NO3) мг/дм3 | <0,5 | <50[1] |
Фосфати, (PO4) мг/дм3 | <0,05 | <3,5[2] |
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 | 0,078 | <5,0[1] |
Нітріти, (NO2), мг/дм3 | <0,02 | <0,5[1] |
Амоній, (NH4), мг/дм3 | <0,1 | <0,5 [1] |
Залізо, (Fe), мг/дм3 | <0,005 | <0,2[1] |
Марганець, (Mn), мг/дм3 | <0,005 | <0,05[1] |
Мідь, (Cu), мг/дм3 | 0,005 | <1,0[1] |
Кадмій, (Cd), мг/дм3 | <0,005 | <0,001[1] |
Кобальт, (Co), мг/дм3 | <0,005 | <0,1[1] |
Нікель (Ni), мг/дм3 | <0,005 | <0,02[1] |
Свинець, (Pb), мг/дм3 | <0,005 | <0,01[1] |
Хром, (Cr), мг/дм3 | <0,005 | <0,05[2] |
Цинк, (Zn), мг/дм3 | <0,005 | <1,0[2] |
Сумарна α-активність, Бк/дм3 | 0,0036±0,0153 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Сумарна β-активність, Бк/дм3 | 0,0859±0,0941 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
Активність 137 Cs, Бк/дм3 | 0,8335±1,7726 | <2,0 | <2,0 | <2,0 |
Активність 226 Ra, Бк/дм3 | 2,1629±2,7093!!!! | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
Активність 232 Th, Бк/дм3 | -4,7516±2,8675 | не нормується | ||
Активність 40 K, Бк/дм3 | -25,8±27,2 | не нормується |
ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 62/08.10
1. Найменування джерела водопостачання: доочищена вода, “Дельфілайф”;
2. Місце відбору проби: м. Дніпропетровськ, вул.Героїв Сталінграду, 162;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:
Найменування показника | Результат аналізу | Норма по НТД для питної води |
Кольоровість, градуси | 24,3!!! | <20 [1] |
Запах, бали | 1,0 | <2 [1] |
Каламутність, мг/дм3 | <0,3 | <0,58[1] |
Водневий показник (рН) | 7,45 | 6,5-8,5[1] |
Лужність, мг-экв/дм3 | 2,13 | не визн.[1] |
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 | 128,0 | не визн.[1] |
Сухий залишок, мг/дм3 | 200,0 | <1000[1] |
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 | 0,59 | <7,0[1] |
Кальцій, (Ca), мг/дм3 | 8,97 | не визн. [1] |
Магній, (Mg), мг/дм3 | 1,7 | не визн.[1] |
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 | 75,0 | не визн. [1] |
Хлориди, (Cl), мг/дм3 | 45,0 | <250[1] |
Сульфати, (SO4), мг/дм3 | 14,7 | <250[1] |
Нітрати,(NO3) мг/дм3 | <0,5 | <50[1] |
Фосфати, (PO4) мг/дм3 | <0,05 | <3,5[2] |
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 | 2,66 | <5,0[1] |
Нітріти, (NO2), мг/дм3 | <0,02 | <0,5[1] |
Амоній, (NH4), мг/дм3 | <0,1 | <0,5 [1] |
Залізо, (Fe), мг/дм3 | 0,131 | <0,2[1] |
Марганець, (Mn), мг/дм3 | 0,023 | <0,05[1] |
Мідь, (Cu), мг/дм3 | <0,005 | <1,0[1] |
Кадмій, (Cd), мг/дм3 | <0,005 | <0,001[1] |
Кобальт, (Co), мг/дм3 | <0,005 | <0,1[1] |
Нікель (Ni), мг/дм3 | <0,005 | <0,02[1] |
Свинець, (Pb), мг/дм3 | <0,005 | <0,01[1] |
Хром, (Cr), мг/дм3 | <0,005 | <0,05[2] |
Цинк, (Zn), мг/дм3 | 0,018 | <1,0[2] |
Сумарна α-активність, Бк/дм3 | 0,0095±0,0181 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Сумарна β-активність, Бк/дм3 | 0,0813±0,0581 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
Активність 137 Cs, Бк/дм3 | 0,406±1,7089 | <2,0 | <2,0 | <2,0 |
Активність 226 Ra, Бк/дм3 | 0,3406±2,544 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
Активність 232 Th, Бк/дм3 | -0,2918±2,9557 | не нормується | ||
Активність 40 K, Бк/дм3 | -27,8±23,3 | не нормується |
ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 63/08.10
1. Найменування джерела водопостачання: “Доочищена” питна вода;
2. Місце відбору проби: м. Дніпропетровськ, вул.Панікахи, 11, магазин “Алан”;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:
Найменування показника | Результат аналізу | Норма по НТД для питної води |
Кольоровість, градуси | <5,0 | <20 [1] |
Запах, бали | 1,0 | <2 [1] |
Каламутність, мг/дм3 | <0,3 | <0,58[1] |
Водневий показник (рН) | 6,9 | 6,5-8,5[1] |
Лужність, мг-экв/дм3 | 0,67 | не визн.[1] |
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 | 40,2 | не визн.[1] |
Сухий залишок, мг/дм3 | <50 | <1000[1] |
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 | <0,05 | <7,0[1] |
Кальцій, (Ca), мг/дм3 | <2,0 | не визн. [1] |
Магній, (Mg), мг/дм3 | <2,0 | не визн.[1] |
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 | - | не визн. [1] |
Хлориди, (Cl), мг/дм3 | 5,5 | <250[1] |
Сульфати, (SO4), мг/дм3 | <10,0 | <250[1] |
Нітрати,(NO3) мг/дм3 | <0,5 | <50[1] |
Фосфати, (PO4) мг/дм3 | <0,05 | <3,5[2] |
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 | 0,08 | <5,0[1] |
Нітріти, (NO2), мг/дм3 | <0,02 | <0,5[1] |
Амоній, (NH4), мг/дм3 | <0,1 | <0,5 [1] |
Залізо, (Fe), мг/дм3 | 0,036 | <0,2[1] |
Марганець, (Mn), мг/дм3 | <0,005 | <0,05[1] |
Мідь, (Cu), мг/дм3 | 0,006 | <1,0[1] |
Кадмій, (Cd), мг/дм3 | <0,005 | <0,001[1] |
Кобальт, (Co), мг/дм3 | <0,005 | <0,1[1] |
Нікель (Ni), мг/дм3 | <0,005 | <0,02[1] |
Свинець, (Pb), мг/дм3 | <0,005 | <0,01[1] |
Хром, (Cr), мг/дм3 | <0,005 | <0,05[2] |
Цинк, (Zn), мг/дм3 | <0,005 | <1,0[2] |
Сумарна α-активність, Бк/дм3 | 0,0091±0,0167 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Сумарна β-активність, Бк/дм3 | 0,0756±0,0399 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
Активність 137 Cs, Бк/дм3 | 0,387±1,829 | <2,0 | <2,0 | <2,0 |
Активність 226 Ra, Бк/дм3 | 0,3426±2,875 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
Активність 232 Th, Бк/дм3 | -1,2903±2,833 | не нормується | ||
Активність 40 K, Бк/дм3 | -23,1±21,2 | не нормується |
ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 64/08.10
1. Найменування джерела водопостачання: доочищена вода “Джерела Здоров’я”;
2. Замовник: ГРУ;
3. Результати аналізу:
Найменування показника | Результат аналізу | Норма по НТД для питної води |
Кольоровість, градуси | 24,7!!! | <20 [1] |
Запах, бали | 1,0 | <2 [1] |
Каламутність, мг/дм3 | <0,3 | <0,58[1] |
Водневий показник (рН) | 7,36 | 6,5-8,5[1] |
Лужність, мг-экв/дм3 | 2,0 | не визн.[1] |
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 | 120,0 | не визн.[1] |
Сухий залишок, мг/дм3 | 180,0 | <1000[1] |
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 | 0,2 | <7,0[1] |
Кальцій, (Ca), мг/дм3 | 3,1 | не визн. [1] |
Магній, (Mg), мг/дм3 | 0,5 | не визн.[1] |
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 | 80,0 | не визн. [1] |
Хлориди, (Cl), мг/дм3 | 27,5 | <250[1] |
Сульфати, (SO4), мг/дм3 | 19,0 | <250[1] |
Нітрати,(NO3) мг/дм3 | 3,9 | <50[1] |
Фосфати, (PO4) мг/дм3 | <0,05 | <3,5[2] |
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 | 5,4!!! | <5,0[1] |
Нітріти, (NO2), мг/дм3 | 0,045 | <0,5[1] |
Амоній, (NH4), мг/дм3 | <0,1 | <0,5 [1] |
Залізо, (Fe), мг/дм3 | 0,068 | <0,2[1] |
Марганець, (Mn), мг/дм3 | 0,015 | <0,05[1] |
Мідь, (Cu), мг/дм3 | <0,005 | <1,0[1] |
Кадмій, (Cd), мг/дм3 | <0,005 | <0,001[1] |
Кобальт, (Co), мг/дм3 | <0,005 | <0,1[1] |
Нікель (Ni), мг/дм3 | <0,005 | <0,02[1] |
Свинець, (Pb), мг/дм3 | <0,005 | <0,01[1] |
Хром, (Cr), мг/дм3 | <0,005 | <0,05[2] |
Цинк, (Zn), мг/дм3 | 0,006 | <1,0[2] |
Сумарна α-активність, Бк/дм3 | 0,0017±0,0225 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Сумарна β-активність, Бк/дм3 | 0,0815±0,0758 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
Активність 137 Cs, Бк/дм3 | 0,9136±1,7766 | <2,0 | <2,0 | <2,0 |
Активність 226 Ra, Бк/дм3 | 0,937±2,5101 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
Активність 232 Th, Бк/дм3 | -2,7531±2,9118 | не нормується | ||
Активність 40 K, Бк/дм3 | -20,0±23,5 | не нормується |
ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 65/08.10
1. Найменування джерела водопостачання: доочищена вода “Аква-Тала”;
2. Місце відбору проби: м. Дніпропетровськ,ж/м. Перемога, 6, біля кафе “Фантазія”
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:
Найменування показника | Результат аналізу | Норма по НТД для питної води |
Кольоровість, градуси | <5,0 | <20 [1] |
Запах, бали | 1,0 | <2 [1] |
Каламутність, мг/дм3 | <0,3 | <0,58[1] |
Водневий показник (рН) | 6,82 | 6,5-8,5[1] |
Лужність, мг-экв/дм3 | 0,8 | не визн.[1] |
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 | 48,0 | не визн.[1] |
Сухий залишок, мг/дм3 | <50 | <1000[1] |
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 | <0,05 | <7,0[1] |
Кальцій, (Ca), мг/дм3 | <2,0 | не визн. [1] |
Магній, (Mg), мг/дм3 | <2,0 | не визн.[1] |
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 | - | не визн. [1] |
Хлориди, (Cl), мг/дм3 | 6,5 | <250[1] |
Сульфати, (SO4), мг/дм3 | <10,0 | <250[1] |
Нітрати,(NO3) мг/дм3 | <0,5 | <50[1] |
Фосфати, (PO4) мг/дм3 | <0,05 | <3,5[2] |
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 | 0,55 | <5,0[1] |
Нітріти, (NO2), мг/дм3 | <0,02 | <0,5[1] |
Амоній, (NH4), мг/дм3 | <0,1 | <0,5 [1] |
Залізо, (Fe), мг/дм3 | 0,102 | <0,2[1] |
Марганець, (Mn), мг/дм3 | <0,005 | <0,05[1] |
Мідь, (Cu), мг/дм3 | 0,042 | <1,0[1] |
Кадмій, (Cd), мг/дм3 | <0,005 | <0,001[1] |
Кобальт, (Co), мг/дм3 | <0,005 | <0,1[1] |
Нікель (Ni), мг/дм3 | <0,005 | <0,02[1] |
Свинець, (Pb), мг/дм3 | <0,005 | <0,01[1] |
Хром, (Cr), мг/дм3 | 0,017 | <0,05[2] |
Цинк, (Zn), мг/дм3 | 0,041 | <1,0[2] |
Сумарна α-активність, Бк/дм3 | 0,0086±0,0387 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Сумарна β-активність, Бк/дм3 | 0,0847±0,0481 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
Активність 137 Cs, Бк/дм3 | 0,7713±1,7209 | <2,0 | <2,0 | <2,0 |
Активність 226 Ra, Бк/дм3 | 2,5917±2,7484 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
Активність 232 Th, Бк/дм3 | -3,7955±2,8972 | не нормується | ||
Активність 40 K, Бк/дм3 | -44,2±23,3 | не нормується |
ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 66/08.10
1. Найменування джерела водопостачання: доочищена вода;
2. Місце відбору проби: м. Дніпропетровськ,ж/м. Перемога, 6, біля супермаркету “Рєйнфорд”
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:
Найменування показника | Результат аналізу | Норма по НТД для питної води |
Кольоровість, градуси | 8,3 | <20 [1] |
Запах, бали | 1,0 | <2 [1] |
Каламутність, мг/дм3 | <0,3 | <0,58[1] |
Водневий показник (рН) | 7,17 | 6,5-8,5[1] |
Лужність, мг-экв/дм3 | 2,4 | не визн.[1] |
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 | 144,0 | не визн.[1] |
Сухий залишок, мг/дм3 | 200,0 | <1000[1] |
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 | 2,23 | <7,0[1] |
Кальцій, (Ca), мг/дм3 | 33,2 | не визн. [1] |
Магній, (Mg), мг/дм3 | 6,8 | не визн.[1] |
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 | 40,0 | не визн. [1] |
Хлориди, (Cl), мг/дм3 | 30,1 | <250[1] |
Сульфати, (SO4), мг/дм3 | 25,4 | <250[1] |
Нітрати,(NO3) мг/дм3 | <0,5 | <50[1] |
Фосфати, (PO4) мг/дм3 | <0,05 | <3,5[2] |
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 | 1,25 | <5,0[1] |
Нітріти, (NO2), мг/дм3 | 0,036 | <0,5[1] |
Амоній, (NH4), мг/дм3 | <0,1 | <0,5 [1] |
Залізо, (Fe), мг/дм3 | 0,058 | <0,2[1] |
Марганець, (Mn), мг/дм3 | 0,017 | <0,05[1] |
Мідь, (Cu), мг/дм3 | <0,005 | <1,0[1] |
Кадмій, (Cd), мг/дм3 | <0,005 | <0,001[1] |
Кобальт, (Co), мг/дм3 | <0,005 | <0,1[1] |
Нікель (Ni), мг/дм3 | <0,005 | <0,02[1] |
Свинець, (Pb), мг/дм3 | <0,005 | <0,01[1] |
Хром, (Cr), мг/дм3 | <0,005 | <0,05[2] |
Цинк, (Zn), мг/дм3 | 0,041 | <1,0[2] |
Сумарна α-активність, Бк/дм3 | 0,0093±0,0456 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Сумарна β-активність, Бк/дм3 | 0,0583±0,0487 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
Активність 137 Cs, Бк/дм3 | 0,968±1,7393 | <2,0 | <2,0 | <2,0 |
Активність 226 Ra, Бк/дм3 | 0,6133±2,5567 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
Активність 232 Th, Бк/дм3 | -0,8179±2,9526 | не нормується | ||
Активність 40 K, Бк/дм3 | -28,3±23,4 | не нормується |
Переглядів (2267)
Теги:
исследования воды
Подтеги:
вода доочищенная