Исследование качества воды в р. Днепр 2010 г

21:46 25.08.10

 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Метал”
49005, м. Дніпропетровськ, вул. О. Гончара, 16, р/р № 26002129710001 в КБ “Приват Банк”, МФО 305299,код ОКПУ 24446930

Вимірювальна лабораторія фізичних факторів, м. Дніпропетровськ, вул. О. Гончара, 16, тел. (0562)36-21-19. Свідоцтво про атестацію № ПЧ-061/2008 від 12 травня 2008 р., дійсно до 12 травня 2011 р.

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 30 тел. (056)377-53-60. Свідоцтво про атестацію № ПЧ-116/2007 від 03 вересня 2007 р., дійсно до 03 вересня 2010 р.

ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 14/03.10вд

1. Найменування джерела водопостачання: р. Дніпро;
2. Місце відбору проби: Водозабірна станція, набережна, вул. Заводська, глибина 0,1 м, 48º29¸539´; 34º57¸057´;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:



Найменування показника
Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої
Кольоровість, градуси 112,3!!! <20 [1] <20[3] <35[3]
Запах, бали 1,0 <2 [1] не норм[3] <2[3]
Каламутність, мг/дм3 <0,3 <1,5[1] <1,5[3] <20[3]
Водневий показник (рН) 7,54 6,5-8,5[1] 6,0-9,0[3] 6,5-8,5[3]
Лужність, мг-экв/дм3 3,6 0,5-6,5[1] не норм. [3] не норм. [3]
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 216,2 30-400[1] не норм. [3] не норм. [3]
Сухий залишок, мг/дм3 270,0 100-1000[1] <1000[3] <1000[3]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 3,95 <7,0[1] <7,0[3] <7,0[3]
Кальцій, (Ca), мг/дм3 60,4 не норм. [1] не норм. [3] не норм. [3]
Магній, (Mg), мг/дм3 11,2 10-80[1] не норм. [3] <50[3]
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 47,6 не норм. [1] не норм. [3] не норм. [3]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 24,8 <250[1] <350[3] <350[3]
Сульфати, (SO4), мг/дм3 46,6 <250[1] <500[3] <500[3]
Нітрати,(NO3) мг/дм3 36,2 <45[1] <45[4] <45[4]
Фосфати, (PO4) мг/дм3 0,25 <3,5[2] <3,5[4] <3,5[4]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 8,8!!! <4,0[1] <2,0[3] <7,0[3]
Нітріти, (NO2), мг/дм3 0,108 <3,0[1] <3,3[4] <3,3[4]
Амоній, (NH4), мг/дм3 0,48 не норм. [1] <2,0[4] <2,0[4]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,21 <0,3[1] <0,3[3] <1,0[3]
Марганець, (Mn), мг/дм3 0,04 <0,1[1] <0,1[3] <0,1[3]
Мідь, (Cu), мг/дм3 <0,005 <1,0[1] <1,0[4] <1,0[4]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,001[4] <0,001[4]

 

Найменування показника Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,03[4] <0,03[4]
Хром, (Cr), мг/дм3 <0,005 <0,05[2] <0,05[4] <0,05[4]
Цинк, (Zn), мг/дм3 <0,005 <5,0[2] <1,0[4] <1,0[4]



ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 15/03.10вд

1. Найменування джерела водопостачання: р. Дніпро;
2. Місце відбору проби: Водозабірна станція, набережна, вул. Заводська, глибина 2,0 м 48º29¸539´; 34º57¸057´.
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:


Найменування показника
Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої
Кольоровість, градуси 113,9!!! <20 [1] <20[3] <35[3]
Запах, бали 1,0 <2 [1] не норм[3] <2[3]
Каламутність, мг/дм3 <0,3 <1,5[1] <1,5[3] <20[3]
Водневий показник (рН) 7,51 6,5-8,5[1] 6,0-9,0[3] 6,5-8,5[3]
Лужність, мг-экв/дм3 3,6 0,5-6,5[1] не норм. [3] не норм. [3]
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 216,2 30-400[1] не норм. [3] не норм. [3]
Сухий залишок, мг/дм3 287,0 100-1000[1] <1000[3] <1000[3]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 3,93 <7,0[1] <7,0[3] <7,0[3]
Кальцій, (Ca), мг/дм3 59,6 не норм. [1] не норм. [3] не норм. [3]
Магній, (Mg), мг/дм3 11,4 10-80[1] не норм. [3] <50[3]
Натрій та калій, (Na+K), мг/дм3 40,2 не норм. [1] не норм. [3] не норм. [3]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 24,0 <250[1] <350[3] <350[3]
Сульфати, (SO4), мг/дм3 41,8 <250[1] <500[3] <500[3]
Нітрати,(NO3) мг/дм3 24,1 <45[1] <45[4] <45[4]
Фосфати, (PO4) мг/дм3 0,246 <3,5[2] <3,5[4] <3,5[4]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 8,69!!! <4,0[1] <2,0[3] <7,0[3]
Нітріти, (NO2), мг/дм3 0,108 <3,0[1] <3,3[4] <3,3[4]
Амоній, (NH4), мг/дм3 0,49 не норм. [1] <2,0[4] <2,0[4]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,26 <0,3[1] <0,3[3] <1,0[3]
Марганець, (Mn), мг/дм3 0,071 <0,1[1] <0,1[3] <0,1[3]
Мідь, (Cu), мг/дм3 <0,005 <1,0[1] <1,0[4] <1,0[4]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,001[4] <0,001[4]


Найменування показника Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,03[4] <0,03[4]
Хром, (Cr), мг/дм3 <0,005 <0,05[2] <0,05[4] <0,05[4]
Цинк, (Zn), мг/дм3 0,007 <5,0[2] <1,0[4] <1,0[4]



ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 38/06.10вд

1. Найменування джерела водопостачання: р. Дніпро, пляж на Комсомольському острові;
2. Місце відбору проби: м. Дніпропетровськ, N 48°23, 205'; E 0,35°02,826';
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:

Найменування показника Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої
Кольоровість, градуси 68,7!!! <20 [1] <20[3] <35[3]
Запах, бали 4!!! <2 [1] не норм[3] <2[3]
Каламутність, мг/дм3 2,76 <1,5[1] <1,5[3] <20[3]
Водневий показник (рН) 7,57 6,5-8,5[1] 6,0-9,0[3] 6,5-8,5[3]
Лужність, мг-экв/дм3 2,6 0,5-6,5[1] не норм. [3] не норм. [3]
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 156,1 30-400[1] не норм. [3] не норм. [3]
Сухий залишок, мг/дм3 220 100-1000[1] <1000[3] <1000[3]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 2,83 <7,0[1] <7,0[3] <7,0[3]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 20,3 <250[1] <350[3] <350[3]
Сульфати, (SO4), мг/дм3 25 <250[1] <500[3] <500[3]
Нітрати,(NO3) мг/дм3 5,8 <45[1] <45[4] <45[4]
Фосфати, (PO4) мг/дм3 0,18 <3,5[2] <3,5[4] <3,5[4]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 9,36!!! <4,0[1] <2,0[3] <7,0[3]
Нітріти, (NO2), мг/дм3 0,06 <3,0[1] <3,3[4] <3,3[4]
Амоній, (NH4), мг/дм3 0,46 не норм. [1] <2,0[4] <2,0[4]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,062 <0,3[1] <0,3[3] <1,0[3]
Марганець, (Mn), мг/дм3 0,057 <0,1[1] <0,1[3] <0,1[3]
Мідь, (Cu), мг/дм3 <0,005 <1,0[1] <1,0[4] <1,0[4]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,001[4] <0,001[4]
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,03[4] <0,03[4]
Хром, (Cr), мг/дм3 <0,01 <0,05[2] <0,05[4] <0,05[4]
Цинк, (Zn), мг/дм3 0,007 <5,0[2] <1,0[4] <1,0[4]



ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 39/06.10вд

1. Найменування джерела водопостачання: р. Дніпро, пляж на косі, ж/м Перемога 5;
2. Місце відбору проби: м. Дніпропетровськ, N 48°23, 205'; E 0,35°02,826';
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:

Найменування показника Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої
Кольоровість, градуси 70,7!!! <20 [1] <20[3] <35[3]
Запах, бали 4!!! <2 [1] не норм[3] <2[3]
Каламутність, мг/дм3 2,46 <1,5[1] <1,5[3] <20[3]
Водневий показник (рН) 7,65 6,5-8,5[1] 6,0-9,0[3] 6,5-8,5[3]
Лужність, мг-экв/дм3 2,6 0,5-6,5[1] не норм. [3] не норм. [3]
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 156,1 30-400[1] не норм. [3] не норм. [3]
Сухий залишок, мг/дм3 200 100-1000[1] <1000[3] <1000[3]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 2,83 <7,0[1] <7,0[3] <7,0[3]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 19,8 <250[1] <350[3] <350[3]
Сульфати, (SO4), мг/дм3 22 <250[1] <500[3] <500[3]
Нітрати,(NO3) мг/дм3 6,0 <45[1] <45[4] <45[4]
Фосфати, (PO4) мг/дм3 0,17 <3,5[2] <3,5[4] <3,5[4]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 >10!!! <4,0[1] <2,0[3] <7,0[3]
Нітріти, (NO2), мг/дм3 0,055 <3,0[1] <3,3[4] <3,3[4]
Амоній, (NH4), мг/дм3 0,47 не норм. [1] <2,0[4] <2,0[4]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,061 <0,3[1] <0,3[3] <1,0[3]
Марганець, (Mn), мг/дм3 0,055 <0,1[1] <0,1[3] <0,1[3]
Мідь, (Cu), мг/дм3 <0,005 <1,0[1] <1,0[4] <1,0[4]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,001[4] <0,001[4]
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,03[4] <0,03[4]
Хром, (Cr), мг/дм3 <0,01 <0,05[2] <0,05[4] <0,05[4]
Цинк, (Zn), мг/дм3 0,006 <5,0[2] <1,0[4] <1,0[4]



ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 40/06.10вд

1. Найменування джерела водопостачання: р. Дніпро, у місці стоку очисних споруджень;
2. Місце відбору проби: м. Дніпропетровськ, Набережна Леніна, Стан 550;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:

Найменування показника Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої
Кольоровість, градуси >80!!! <20 [1] <20[3] <35[3]
Запах, бали 4!!! <2 [1] не норм[3] <2[3]
Каламутність, мг/дм3 1,04 <1,5[1] <1,5[3] <20[3]
Водневий показник (рН) 7,67 6,5-8,5[1] 6,0-9,0[3] 6,5-8,5[3]
Лужність, мг-экв/дм3 3,2 0,5-6,5[1] не норм. [3] не норм. [3]
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 192,2 30-400[1] не норм. [3] не норм. [3]
Сухий залишок, мг/дм3 400 100-1000[1] <1000[3] <1000[3]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 4,53 <7,0[1] <7,0[3] <7,0[3]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 35,5 <250[1] <350[3] <350[3]
Сульфати, (SO4), мг/дм3 62 <250[1] <500[3] <500[3]
Нітрати,(NO3) мг/дм3 91,6!!! <45[1] <45[4] <45[4]
Фосфати, (PO4) мг/дм3 0,29 <3,5[2] <3,5[4] <3,5[4]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 >10!!! <4,0[1] <2,0[3] <7,0[3]
Нітріти, (NO2), мг/дм3 0,43 <3,0[1] <3,3[4] <3,3[4]
Амоній, (NH4), мг/дм3 1,23 не норм. [1] <2,0[4] <2,0[4]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,029 <0,3[1] <0,3[3] <1,0[3]
Марганець, (Mn), мг/дм3 0,15!!! <0,1[1] <0,1[3] <0,1[3]
Мідь, (Cu), мг/дм3 0,009 <1,0[1] <1,0[4] <1,0[4]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,001[4] <0,001[4]
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] <0,1[4]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,03[4] <0,03[4]
Хром, (Cr), мг/дм3 <0,01 <0,05[2] <0,05[4] <0,05[4]
Цинк, (Zn), мг/дм3 0,023 <5,0[2] <1,0[4] <1,0[4]



ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 41/06 .10 вд

1. Найменування джерела водопостачання: р. Дніпро, місце стоку;
2. Місце відбору проби: селище Шевченко ;
3. Замовник: ГРУ ;
4. Результати аналізу:

Найменування показника Результат аналізу Норма по НТД для води:
питної підземної поверхневої
Кольоровість, градуси >80!!! <20 [1] <20[3] < 35[3]
Запах, бали 4!!! <2 [1] не норм[3] < 2[3]
Каламутність, мг/дм3 2,74 <1,5[1] <1,5[3] < 20[3]
Водневий показник (рН) 8,14 6,5-8,5[1] 6,0-9,0[3] 6,5-8,5[3]
Лужність, мг-экв/дм3 4,2 0,5-6,5[1] не норм. [3] не норм. [3]
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 252,2 30-400[1] не норм. [3] не норм. [3]
Сухий залишок, мг/дм3 2150!!! 100-1000[1] <1000[3] < 1000[3]
Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 16,9!!! <7,0[1] <7,0[3] < 7,0[3]
Хлориди, (Cl), мг/дм3 345,5 <250[1] <350[3] < 350[3]
Сульфати, (SO4), мг/дм3 145 <250[1] <500[3] < 500[3]
Нітрати,(NO3) мг/дм3 4,6 <45[1] <45[4] < 45[4]
Фосфати, (PO4) мг/дм3 1,25 <3,5[2] <3,5[4] < 3,5[4]
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 8,8!!! <4,0[1] <2,0[3] < 7,0[3]
Нітріти, (NO2), мг/дм3 0,88 <3,0[1] <3,3[4] < 3,3[4]
Амоній, (NH4), мг/дм3 0,45 не норм. [1] <2,0[4] < 2,0[4]
Залізо, (Fe), мг/дм3 0,15 <0,3[1] <0,3[3] < 1,0[3]
Марганець, (Mn), мг/дм3 0,089 <0,1[1] <0,1[3] < 0,1[3]
Мідь, (Cu), мг/дм3 <0,005 <1,0[1] <1,0[4] < 1,0[4]
Кадмій, (Cd), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,001[4] < 0,001[4]
Кобальт, (Co), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] < 0,1[4]
Нікель (Ni), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,1[4] < 0,1[4]
Свинець, (Pb), мг/дм3 <0,005 <0,01[1] <0,03[4] < 0,03[4]
Хром, (Cr), мг/дм3 0,011 <0,05[2] <0,05[4] < 0,05[4]
Цинк, (Zn), мг/дм3 0,005 <5,0[2] <1,0[4] <1,0[4]

Переглядів (2654)

Теги: исследования воды
Подтеги: поверхностная вода


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери