Вимірювальна лабораторія фізичних факторів, м. Дніпропетровськ, вул. О. Гончара, 16, тел. (0562)36-21-19. Свідоцтво про атестацію № ПЧ-061/2008 від 12 травня 2008 р., дійсно до 12 травня 2011 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 30 тел. (056)377-53-60. Свідоцтво про атестацію № ПЧ-116/2007 від 03 вересня 2007 р., дійсно до 03 вересня 2010 р.
ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 47/07.10
1. Найменування джерела водопостачання: поверхнева, ставок “Замурів;
2. Місце відбору проби: Вінницька обл. ;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:
Найменування показника |
Результат аналізу | Норма по НТД для води: | ||||
питної | підземної | поверхневої | ||||
Кольоровість, градуси | 48,9!!! | <20 [1] | <20[3] | <35[3] | ||
Запах, бали | 2,0 | <2 [1] | не норм[3] | <2[3] | ||
Каламутність, мг/дм3 | 8,02!!! | <1,5[1] | <1,5[3] | <20[3] | ||
Водневий показник (рН) | 8,59!!! | 6,5-8,5[1] | 6,0-9,0[3] | 6,5-8,5[3] | ||
Лужність, мг-экв/дм3 | 3,2 | 0,5-6,5[1] | не норм. [3] | не норм. [3] | ||
Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 | 192,2 | 30-400[1] | не норм. [3] | не норм. [3] | ||
Нітрати,(NO3) мг/дм3 | <0,5 | <45[1] | <45[4] | <45[4] | ||
Фосфати, (PO4) мг/дм3 | <0,05 | <3,5[2] | <3,5[4] | <3,5[4] | ||
Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 | 4,15!!! | <4,0[1] | <2,0[3] | <7,0[3] | ||
Нітріти, (NO2), мг/дм3 | <0,02 | <3,0[1] | <3,3[4] | <3,3[4] | ||
Амоній, (NH4), мг/дм3 | 0.31 | не норм. [1] | <2,0[4] | <2,0[4] | ||
12. Залізо, (Fe), мг/дм3 |
<0,02 | <0,3[1] | <0,3[3] | <1,0[3] | ||
13. Марганець, (Mn), мг/дм3 |
<0,02 | <0,1[1] | <0,1[3] | <0,1[3] |
Переглядів (2292)
Теги:
исследования воды
Подтеги:
поверхностная вода