Вимірювальна лабораторія фізичних факторів, м. Дніпропетровськ, вул. О. Гончара, 16, тел. (0562)36-21-19. Свідоцтво про атестацію № ПЧ-061/2008 від 12 травня 2008 р., дійсно до 12 травня 2011 р.
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія, м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 30 тел. (056)377-53-60. Свідоцтво про атестацію № ПЧ-116/2007 від 03 вересня 2007 р., дійсно до 03 вересня 2010 р.
ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ № 42/06.10вд
1. Найменування джерела водопостачання: р.Самара у місці стоку з очисних споруджень м'ясокомбінату;
2. Місце відбору проби: селище Південний;
3. Замовник: ГРУ;
4. Результати аналізу:
| Найменування показника | Результат аналізу | Норма по НТД для води: | |||
| питної | підземної | поверхневої | |||
| Кольоровість, градуси | >80!!! | <20 [1] | <20[3] | <35[3] | |
| Запах, бали | 5!!! | <2 [1] | не норм[3] | <2[3] | |
| Каламутність, мг/дм3 | >4,6!!! | <1,5[1] | <1,5[3] | <20[3] | |
| Водневий показник (рН) | 8,32 | 6,5-8,5[1] | 6,0-9,0[3] | 6,5-8,5[3] | |
| Лужність, мг-экв/дм3 | 8,8 | 0,5-6,5[1] | не норм. [3] | не норм. [3] | |
| Бікарбонати, (HCO3), мг/дм3 | 528,2 | 30-400[1] | не норм. [3] | не норм. [3] | |
| Сухий залишок, мг/дм3 | 1400!!! | 100-1000[1] | <1000[3] | <1000[3] | |
| Жорсткість загальна, мг-экв/ дм3 | 13,2!!! | <7,0[1] | <7,0[3] | <7,0[3] | |
| Хлориди, (Cl), мг/дм3 | 185,8 | <250[1] | <350[3] | <350[3] | |
| Сульфати, (SO4), мг/дм3 | 120 | <250[1] | <500[3] | <500[3] | |
| Нітрати,(NO3) мг/дм3 | 3,7 | <45[1] | <45[4] | <45[4] | |
| Фосфати, (PO4) мг/дм3 | 1,57 | <3,5[2] | <3,5[4] | <3,5[4] | |
| Перманганатна окислюваність, мгО/дм3 | 9,21!!! | <4,0[1] | <2,0[3] | <7,0[3] | |
| Нітріти, (NO2), мг/дм3 | 0,98 | <3,0[1] | <3,3[4] | <3,3[4] | |
| Амоній, (NH4), мг/дм3 | 3,24!!! | не норм. [1] | <2,0[4] | <2,0[4] | |
| Залізо, (Fe), мг/дм3 | 0,16 | <0,3[1] | <0,3[3] | <1,0[3] | |
| Марганець, (Mn), мг/дм3 | 0,16!!! | <0,1[1] | <0,1[3] | <0,1[3] | |
| Мідь, (Cu), мг/дм3 | 0,007 | <1,0[1] | <1,0[4] | <1,0[4] | |
| Кадмій, (Cd), мг/дм3 | <0,005 | <0,01[1] | <0,001[4] | <0,001[4] | |
| Кобальт, (Co), мг/дм3 | <0,005 | <0,01[1] | <0,1[4] | <0,1[4] | |
| Нікель (Ni), мг/дм3 | <0,005 | <0,01[1] | <0,1[4] | <0,1[4] | |
| Свинець, (Pb), мг/дм3 | <0,005 | <0,01[1] | <0,03[4] | <0,03[4] | |
| Хром, (Cr), мг/дм3 | <0,01 | <0,05[2] | <0,05[4] | <0,05[4] | |
| Цинк, (Zn), мг/дм3 | 0,01 | <5,0[2] | <1,0[4] | <1,0[4] | |
Переглядів (154)
Теги:
исследования воды
Подтеги:
поверхностная вода